Marvel Studios. Esta es la relación de ganancias por películas del estudio cinematográfico de Marvel comprado por Disney (Foto: Marvel Studios)
Marvel Studios

sorprendió al mundo entero hace más de 10 años con el estreno de Iron-Man (2008), la película que marcó el punto de partida del Universo Cinematográfico de (UCM o MCU por sus siglas en inglés), que posteriormente llevó a la pantalla grande a reconocidos héroes de sus cómics como Thor, Capitán América, Hulk y muchos otros más que hoy en día se han convertido en un referente en las películas de ficción y superhéroes.  fue el último encuentro de todos estos personajes con un final fatal para los héroes que todo el mundo conoció durante tantos años, y ahora la expectativa está por los aires con Avengers 4: Endgame.

Si bien es cierto que algunos de estos personajes tuvieron su propia adaptación cinematográfica o como serie de televisión antes del año 2000, fue con Iron-Man del 2018 con quién comenzó todo el crecimiento de la compañía. Así, Marvel Studios, productora responsable de las 20 películas estrenadas hasta la fecha, se convirtió en la productora más rentable de los últimos años, recaudando más de 17 mil millones de dólares en todo el mundo.

¿Cuánto recaudó cada película en la taquilla mundial para llegar a esta sorprendente cifra? La media de recaudación por película ha sido un aproximado de 875 millones de dólares en la taquilla mundial, considerando que algunas producciones fueron más rentables que otras.

En este artículo detallamos cuánto fue la cifra total, desde su estreno hasta la fecha, que obtuvo cada título considerado dentro de este Universo Cinematográfico de Marvel.

¿CUÁNTO DINERO RECAUDÓ CADA PELÍCULA DEL UNIVERSO DE MARVEL?

Estreno Película Presupuesto Taquilla Mundial
May 2, 2008 Iron Man $186,000,000 $585,171,547
Jun 13, 2008 The Incredible Hulk $137,500,000 $265,573,859
May 7, 2010 Iron Man 2 $170,000,000 $621,156,389
May 6, 2011 Thor $150,000,000 $449,326,618
Jul 22, 2011 Captain America: The First Avenger $140,000,000 $370,569,776
May 4, 2012 The Avengers $225,000,000 $1,519,479,547
May 3, 2013 Iron Man 3 $200,000,000 $1,215,392,272
Nov 8, 2013 Thor: The Dark World $150,000,000 $644,602,516
Apr 4, 2014 Captain America: The Winter Soldier $170,000,000 $714,401,889
Aug 1, 2014 Guardians of the Galaxy $170,000,000 $771,051,335
May 1, 2015 Avengers: Age of Ultron $330,600,000 $1,408,064,754
Jul 17, 2015 Ant-Man $130,000,000 $518,860,086
May 6, 2016 Captain America: Civil War $250,000,000 $1,143,624,262
Nov 4, 2016 Doctor Strange $165,000,000 $676,486,457
May 5, 2017 Guardians of the Galaxy Vol 2 $200,000,000 $862,888,462
Jul 7, 2017 Spider-Man: Homecoming $175,000,000 $880,070,886
Nov 3, 2017 Thor: Ragnarok $180,000,000 $848,519,360
Feb 16, 2018 Black Panther $200,000,000 $1,347,071,259
Apr 27, 2018 Avengers: Infinity War $300,000,000 $2,014,285,135
Jul 6, 2018 Ant-Man and the Wasp $130,000,000 $617,029,347

Contenido Sugerido

Contenido GEC