La temporada 2026 de la Fórmula 1 entra en una fase clave este domingo con la disputa del Gran Premio de Cataluña, una prueba que podría marcar el rumbo del campeonato. George Russell buscará convertir su décima pole position en una victoria que le permita recortar distancias frente a Kimi Antonelli, el sorprendente líder del Mundial. Mientras tanto, Lewis Hamilton intentará aprovechar su lugar en la primera fila para devolver a Ferrari a lo más alto en una carrera que promete velocidad, estrategia y una intensa pelea entre los principales contendientes al título.
ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Aquí podrás disfrutar EN DIRECTO de la carrera del Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026, correspondiente a la Ronda 7 del Campeonato Mundial de Fórmula 1.
Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.
| Países | ESPN Latinoamérica | Streaming |
|---|---|---|
| Argentina | DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD | Disney Plus |
| Colombia | DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD | Disney Plus |
| Perú | DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD | Disney Plus |
| Chile | DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 | Disney Plus |
| México | SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 | Disney Plus |
| Ecuador | DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD | Disney Plus |
| Venezuela | DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD | Disney Plus |
| Uruguay | DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD | Disney Plus |
| Paraguay | Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD | Disney Plus |
| Bolivia | Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD | Disney Plus |
ESPN 2 se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. También forma parte del servicio streaming de Disney Plus.
| Países | ESPN 2 | Streaming |
|---|---|---|
| Argentina | Antina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) y Movistar TV (482 SD y 934 HD) | Disney Plus |
| Chile | DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), VTR (48), Claro TV (175 SD y 475 HD) | Disney Plus |
| Colombia | DirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD), Tigo (29 SD y 246 HD) | Disney Plus |
| Perú | DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD) | Disney Plus |
| México | Sky (551), Dish (338 SD y 838 HD), Megacable (304 SD y 1304 HD), Izzi (508 SD y 895 HD) y Totalplay (558 HD) | Disney Plus |
| Venezuela | Simple TV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), Intercable (51 SD y 56 SD), Netuno (28) y TV Zamora (39) | Disney Plus |
Estos son los precios referenciales del Plan Premium de Disney+, servicio que incluye la cobertura deportiva de ESPN en gran parte de Latinoamérica.
| País | Disney+ Premium (Mensual) | Disney+ Premium (Anual) |
|---|---|---|
| Argentina | $18.399 ARS | $154.499 ARS |
| Chile | $14.190 CLP | $119.190 CLP |
| Colombia | COP $49.900 | COP $418.900 |
| Ecuador | USD $11.99 | USD $125.99 |
| Perú | PEN 34.90 | PEN 577.90 |
| México | $319 MXN | $2679 MXN |
| Uruguay | USD $26.99 | USD $249.99 |
| Venezuela | USD $16.99 | USD $141.99 |
| Paraguay | USD $16.99 | USD $141.99 |
| Bolivia | USD $16.99 | USD $141.99 |
Disney+, plataforma que reemplazó a Star+ en Latinoamérica, cuenta con dos modalidades principales para los usuarios interesados en seguir los eventos deportivos de ESPN.
El Circuito de Barcelona-Cataluña fue inaugurado en 1991 como parte de las obras desarrolladas para los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Desde entonces se convirtió en una de las pistas más emblemáticas de la Fórmula 1 y durante muchos años fue sede de los ensayos de pretemporada debido a la variedad de curvas y sectores que ofrece.
Su estreno en la máxima categoría dejó una de las imágenes más recordadas del automovilismo moderno: el espectacular duelo rueda a rueda entre Nigel Mansell y Ayrton Senna camino a la primera curva durante el Gran Premio de España de 1991.
A los pilotos les gusta especialmente este trazado por su combinación de curvas rápidas y lentas. La famosa Curva 3 es considerada una de las zonas más exigentes para evaluar el equilibrio aerodinámico de los monoplazas.
Russell llega al Gran Premio de Barcelona-Cataluña después de firmar una de sus mejores actuaciones clasificatorias de la temporada. El británico reconoció que el trabajo todavía no está terminado, pero destacó la importancia de arrancar desde la primera posición.
“El fin de semana está yendo muy bien por ahora. Sigo en la pelea. Llegué aquí con determinación y sienta muy bien lograr la pole position. La carrera será interesante y va a haber que luchar para ganar”, afirmó el piloto de Mercedes.
Sin embargo, la atención también estará centrada en Kimi Antonelli. El joven italiano lidera cómodamente el Campeonato Mundial y llega a España con una ventaja de 66 puntos sobre Lewis Hamilton y 68 sobre George Russell, sus principales perseguidores en la clasificación.
La lucha entre George Russell, Lewis Hamilton y Kimi Antonelli acapara toda la atención en la séptima fecha de la temporada. Con Mercedes ocupando dos de las tres primeras posiciones de la parrilla y Ferrari al acecho, el Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026 reúne todos los ingredientes para convertirse en una carrera clave en la pelea por el campeonato mundial de Fórmula 1.
Contenido GEC