La delegación peruana más numerosa del siglo llega a Río 2016 lista para hacer historia. Con 29 atletas en su lista, va con la esperanza de conseguir podio. Y para seguir cada una de sus competencias, te damos el calendario.
Río 2016 se da inicio el 5 de agosto con la ceremonia de inauguración. Los peruanos asistirán dirigidos por Francisco Boza, el abanderado nacional. No tendrán tiempo de descansar porque al día siguiente uno de ellos compite.
Renzo León y Camila Valle serán los primeros nacionales en probar en Río 2016. Será en Remo, en single sculls. Luego le siguen Juan Miguel Postigos en judo y Marko Carrillo en tiro.
Para conocer el resto de competencias, fechas y horarios, revisa el calendario de los peruanos en Río a continuación:
Hora | Disciplina | Especialidad | Etapa | Deportista |
6:40 am – 7:40 am | Remo | Single Sculls | Heats | Renzo León |
7:30 am – 8:30 am | Remo | Single Sculls | Heats | Camila Valle |
10:00 am – 1:00 pm | Judo | -60 kg | Eliminación | Juan Miguel Postigos |
1:00 pm – 2:15 pm | Tiro | Pistola aire 10 m. | Clasificación | Marko Carrillo |
9:30 am – 2:00 pm | Tiro | Fosa | Clasificación 1er día | Francisco Boza |
9:45 am – 10:00 pm | Gimnasia | Artística | Clasificación | Ariana Orrego |
9:30 am – 12:00 pm | Tiro | Fosa | Clasificación 2do día | Francisco Boza |
1:00 pm – 1:20 pm | Natación | 200 m. libre | Heat | Andrea Cedrón |
1:05 pm – 1:55 pm | Vela | Laser Standard | Regatas 1 | Stefano Peschiera |
1:20 pm – 2:10 pm | Vela | Láser Radial | Regatas 1 | Paloma Schmidt |
2:30 pm – 3:20 pm | Vela | Laser Standard | Regatas 2 | Stefano Peschiera |
2:45 pm – 3:35 pm | Vela | Láser Radial | Regatas 2 | Paloma Schmidt |
1:00 pm – 1:20 pm | Natación | 200 m. libre | Heat | Nicholas Magana |
1:05 pm – 1:55 pm | Vela | Laser Standard | Regatas 3 | Stefano Peschiera |
1:20 pm – 2:10 pm | Vela | Láser Radial | Regatas 3 | Paloma Schmidt |
2:30 pm – 3:20 pm | Vela | Laser Standard | Regatas 4 | Stefano Peschiera |
2:45 pm – 3:35 pm | Vela | Láser Radial | Regatas 4 | Paloma Schmidt |
9:00 am – 10: 30 am | Tiro | Pistola 50 m. | Clasificación | Marko Carrillo |
1:05 pm – 1:55 pm | Vela | Laser Standard | Regatas 5 | Stefano Peschiera |
1:20 pm – 2:10 pm | Vela | Láser Radial | Regatas 5 | Paloma Schmidt |
2:30 pm -3:20 pm | Vela | Laser Standard | Regatas 6 | Stefano Peschiera |
2:45 pm – 3:35 pm | Vela | Láser Radial | Regatas 6 | Paloma Schmidt |
11:10 am – 11:46 am | Atletismo | 10 mil metros | Final | Inés Melchor |
12:15 pm – 2:30 pm | Tiro | Pistola tiro rápido 25 m. | Clasificación 1er día | Marko Carrillo |
1:05 pm – 1:55 pm | Vela | Laser Standard | Regatas 7 | Stefano Peschiera |
1:20 pm – 2:10 pm | Vela | Láser Radial | Regatas 7 | Paloma Schmidt |
2:30 pm – 3:20 pm | Vela | Laser Standard | Regatas 8 | Stefano Peschiera |
2:30 pm – 4:10 pm | Atletismo | Marcha 20 km | Final | Pavel Chihuán/Paolo Yurivilca |
2:45 pm – 3:35 pm | Vela | Láser Radial | Regatas 8 | Paloma Schmidt |
9:00 am – 11:15 am | Tiro | Pistola tiro rápido 25 m. | Clasificación 2do día | Marko Carrillo |
1:05 pm – 1:55 pm | Vela | Laser Standard | Regatas 9 | Stefano Peschiera |
1:20 pm – 2:10 pm | Vela | Láser Radial | Regatas 9 | Paloma Schmidt |
2:30 pm – 3:20 pm | Vela | Laser Standard | Regatas 10 | Stefano Peschiera |
2:45 pm – 3:35 pm | Vela | Láser Radial | Regatas 10 | Paloma Schmidt |
9:25 pm – 9:55 pm | Atletismo | 10 mil metros | Final | Luis Ostos |
9:30 am – 12:20 pm | Atletismo | Maratón | Final | InésMelchor/Yovana de la Cruz/Gladys Tejeda |
10:00 am – 1:38 pm | Ecuestres | Salto | Clasificación | Alonso Valdez |
8:30 pm – 10:22 pm | Atletismo | Salto alto | Clasificación | Arturo Chávez |
10:30 am – 10:52 am | Atletismo | 1500 metros | Clasificación | David Torrence |
10:00 am – 7:00 pm | Lucha | -58 kg | Final | Janet Sovero |
9:00 am – 1:00 pm | Taekwondo | -49 kg. | Preliminares | Julissa Diez Canseco |
10:30 am – 10:52 am | Atletismo | 5 mil metros | Clasificación | David Torrence |
8:00 am – 12:20 pm | Atletismo | Marcha 50 km | Final | Pavel Chihuán/Henry Campos |
2:30 pm – 4:15 pm | Atletismo | Marcha 20 km | Final | Kimberly García |
9:30 am – 12:145 pm | Atletismo | Maratón | Final | Raúl Pacheco/Cristian Pacheco/Raúl Machacuay |
TAMBIÉN LEE…