Los Juegos Olímpicos de Río 2016 afrontan la última semana de competencias. El medallero olímpico ha dado un giro, pues si bien Estados Unidos sigue a la cabeza del mismo, se ha presentado un cambio entre el segundo y tercer lugar.
► Río 2016: pesista pierde medalla olímpica por dar positivo en dopaje
Los norteamericanos quieren volver a terminar los Juegos Olímpicos como únicos líderes del medallero, tal como hicieron en Londres 2012. Mientras que China quiere repetir su hazaña de Beijing 2008. Por el momento, los asiáticos están en una dura pelea por el segundo lugar.
País | Oro | Plata | Bronce | Total |
Estados Unidos | 31 | 32 | 31 | 94 |
Gran Bretaña | 21 | 21 | 13 | 55 |
China | 19 | 15 | 20 | 54 |
Alemania | 13 | 8 | 10 | 31 |
Rusia | 12 | 14 | 15 | 41 |
Japón | 10 | 5 | 18 | 33 |
Francia | 8 | 11 | 13 | 32 |
Italia | 8 | 6 | 6 | 23 |
Holanda | 8 | 4 | 3 | 15 |
Australia | 7 | 8 | 10 | 25 |
Corea del Sur | 7 | 3 | 7 | 17 |
Hungría | 7 | 3 | 4 | 14 |
España | 5 | 1 | 2 | 8 |
Kenia | 4 | 4 | 0 | 8 |
Jamaica | 4 | 0 | 2 | 6 |
Nueva Zelanda | 3 | 6 | 2 | 11 |
Brasil | 3 | 5 | 5 | 13 |
Kazajistán | 3 | 3 | 6 | 12 |
Canadá | 3 | 2 | 9 | 14 |
Croacia | 3 | 2 | 0 | 5 |
Ucrania | 2 | 4 | 2 | 8 |
Corea del Norte | 2 | 3 | 2 | 7 |
Cuba | 2 | 2 | 4 | 8 |
Polonia | 2 | 2 | 3 | 7 |
Tailandia | 2 | 2 | 2 | 6 |
Colombia | 2 | 2 | 1 | 5 |
Uzbekistán | 2 | 4 | 1 | 7 |
Bélgica | 2 | 1 | 2 | 5 |
Suiza | 2 | 1 | 2 | 5 |
Grecia | 2 | 1 | 1 | 4 |
Argentina | 2 | 1 | 0 | 3 |
Irán | 2 | 0 | 2 | 4 |
Sudáfrica | 1 | 5 | 2 | 8 |
Dinamarca | 1 | 4 | 5 | 10 |
Suecia | 1 | 4 | 2 | 7 |
Armenia | 1 | 3 | 0 | 4 |
Bielorrusia | 1 | 2 | 2 | 5 |
Eslovenia | 1 | 2 | 1 | 4 |
Serbia | 1 | 2 | 1 | 4 |
Indonesia | 1 | 2 | 0 | 3 |
República Checa | 1 | 1 | 5 | 7 |
Etiopía | 1 | 1 | 3 | 5 |
Georgia | 1 | 1 | 3 | 5 |
Rumania | 1 | 1 | 2 | 4 |
Baréin | 1 | 1 | 0 | 2 |
Eslovaquia | 1 | 1 | 0 | 2 |
Vietnam | 1 | 1 | 0 | 2 |
China Taipei | 1 | 0 | 2 | 3 |
Atletas Olímpicos Independientes | 1 | 0 | 1 | 2 |
Fiji | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Kosovo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
Singapur | 1 | 0 | 0 | 1 |
Azerbaiyán | 0 | 4 | 4 | 8 |
Turquía | 0 | 2 | 2 | 4 |
Malasia | 0 | 2 | 1 | 3 |
Irlanda | 0 | 2 | 0 | 2 |
Lituania | 0 | 1 | 3 | 4 |
Mongolia | 0 | 1 | 1 | 2 |
Argelia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Granada | 0 | 1 | 0 | 1 |
Filipinas | 0 | 1 | 0 | 1 |
Catar | 0 | 1 | 0 | 1 |
Venezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
Noruega | 0 | 0 | 3 | 3 |
Egipto | 0 | 0 | 2 | 2 |
Israel | 0 | 0 | 2 | 2 |
Túnez | 0 | 0 | 2 | 2 |
Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 |
República Dominicana | 0 | 0 | 1 | 1 |
Estonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kirguistán | 0 | 0 | 0 | 1 |
Finlandia | 0 | 0 | 1 | 1 |
India | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kirguistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
Marruecos | 0 | 0 | 1 | 1 |
Moldavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
Emiratos Árabes Unidos | 0 | 0 | 1 | 1 |
Australia, Rusia y Japón son otras delegaciones que se encuentran peleando por los primeros lugares del medallero. Mónica Puig ganó en tenis y permitió que Puerto Rico tuviera su primera medalla olímpica en la historia. Por otro lado, Paula Pareto se convirtió en la primera mujer argentina en lograr la medalla de oro.
Brasil es el país sudamericano que más medallas de oro ha logrado hasta el momento con tres preseas, mientras que Colombia tiene dos. Finalmente, Venezuela tiene una medalla de plata gracias a la atleta Yulimar Rojas que compitió en triple salto.
► Río 2016: ¿cuál ha sido la mejor participación de un peruano en estos Juegos?
TAMBIÉN LEE…
El 'Rayo' a por otra medalla |