Río 2016: así quedó el medallero olímpico de los Juegos de Brasil

Estados Unidos lideró nuevamente el medallero en Río 2016, mientras que Gran Bretaña desplazó a China y ocupó el segundo lugar.

Los Juegos Olímpicos de cerraron sus competencias. El medallero olímpico ha dado un giro, pues si bien Estados Unidos sigue a la cabeza del mismo, se ha presentado un cambio entre el segundo y tercer lugar, con respecto al medallero de Londres 2012.

Los norteamericanos terminaron los Juegos Olímpicos como únicos líderes del medallero, tal como hicieron en Londres 2012. Mientras que Gran Bretaña ocupó el segundo lugar y desplazó a China, que finalizó en tercer lugar.

País Oro Plata Bronce Total
Estados Unidos 46 37 38 121
Gran Bretaña 27 23 17 67
China 26 18 26 70
Rusia 19 18 19 56
Alemania 17 10 15 42
Japón 12 8 21 41
Francia 10 18 14 42
Corea del Sur 9 3 9 21
Italia 8 12 8 28
Australia 8 11 10 29
Holanda 8 7 4 19
Hungría 8 3 4 15
Brasil 7 6 6 19
España 7 4 6 17
Kenia 6 6 1 13
Jamaica 6 3 2 11
Croacia 5 3 2 10
Cuba 5 2 4 11
Nueva Zelanda 4 9 5 18
Canadá 4 3 15 22
Uzbekistán 2 2 5 8
Kazajistán 3 5 9 17
Colombia 3 2 3 8
Suiza 3 2 2 7
Irán 3 1 4 8
Grecia 3 1 2 6
Argentina 3 1 0 4
Dinamarca 2 6 7 15
Suecia 2 6 3 11
Sudáfrica 2 6 2 10
Ucrania 2 5 4 11
Serbia 2 4 2 8
Polonia 2 3 6 10
Corea del Norte 2 3 2 7
Bélgica 2 2 2 6
Tailandia 2 2 2 6
Eslovaquia 2 2 0 4
Georgia 2 1 4 7
Azerbaiján 1 7 10 18
Bielorrusia 1 4 4 9
Turquía 1 3 4 8
Armenia 1 3 0 4
República Checa 1 2 7 10
Etiopía 1 2 5 8
Eslovenia 1 2 1 4
Indonesia 1 2 0 3
Rumanía 1 1 3 5
Bahréin 1 1 0 2
Vietnam 1 1 0 2
China Taipei 1 0 2 3
Bahamas 1 0 1 2
Costa de Marfil 1 0 1 2
Atletas Olímpicos Independientes 1 0 1 2
Fiji 1 0 0 1
Jordania 1 0 0 1
Kosovo 1 0 0 1
Puerto Rico 1 0 0 1
Singapur 1 0 0 1
Tayikistán 1 0 0 1
Malasia 0 4 1 5
México 0 3 2 5
Argelia 0 2 0 2
Irlanda 0 2 0 2
Lituania 0 1 3 4
Venezuela 0 1 2 3
Bulgaria 0 1 2 3
India 0 1 1 2
Mongolia 0 1 1 2
Burundi 0 1 0 1
Granada 0 1 0 1
Niger 0 1 0 1
Filipinas 0 1 0 1
Qatar 0 1 0 1
Noruega 0 0 4 4
Egipto 0 0 3 3
Tunisia 0 0 3 3
Israel 0 0 2 2
Austria 0 0 1 1
República Dominicana 0 0 1 1
Estonia 0 0 1 1
Finlandia 0 0 1 1
Marruecos 0 0 1 1
Moldavia 0 0 1 1
Nigeria 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
Trinidad y Tobago 0 0 1 1
Emiratos Árabes Unidos 0 0 1 1

Rusia, Alemania y Japón son otras delegaciones que se ubicaron dentro del top ten en el medallero. Asimismo, hubieron países que consiguieron el primer oro de su historia olímpica. Por ejemplo, la tenista Mónica Puig, quien le dio la primera presea dorada a Puerto Rico.

El anfitrión Brasil fue el país sudamericano que más medallas doradas consiguió: siete de oro (diecinueve en total). Mientras que Colombia y Argentina se colgaron tres oros. Venezuela, por su parte, ganó una medalla de plata y dos de bronce.

TAMBIÉN LEE…

Lamentable
El 'Rayo' a por otra medalla

Tags Relacionados:

Contenido Sugerido

Contenido GEC

Te puede interesar:

Las expulsiones más insólitas en los Juegos Olímpicos

Brasil: policía arrestó a jefe del Comité Olímpico local por escándalo de compra votos paraRío 2016

Río 2016: devuelven medallas de Juegos Olímpicos por degradación

Río 2016: Odebrecht confesó el pago de sobornos para adjudicarse obras de los Juegos Olímpicos

Río 2016: así luce el Parque Olímpicoa solo seis meses de llevados a cabo los Juegos en Brasil (FOTOS)

Río 2016: ganó medalla paralímpica pero le impidieron viajar por su prótesis

Efraín Sotacuro pidió perdón entre lágrimas por no conseguir medalla en Río 2016