El Bayern Munich recibió el miércoles al Mainz 05, mientras que el Borussia Dortmund visitó al Darmstadt en el marco de la vigésima cuarta jornada de la Bundesliga.
En esta temporada, la Bundesliga, – en lo que a la lucha por el título se refiere – se ha convertido en cosa de dos equipos, porque las posibilidades del Borussia Dortmund -con cinco puntos menos que el Bayern Munich – han mejorado tras esta jornada.
El 'Vendaval Amarillo' venció 2-0 al Darmstadt y Bayern Munich cayó sorpresivamente como local ante el Mainz 05. Así, la lucha por la cima se puso hermosa.
Y en el tema del tercer lugar y el descenso, este martes se jugó un partido, donde Hannover 96 cayó goleado 4-0 ante Wolfsburgo. Un encuentro de las mismas características, entre un equipo que lucha por Europa y otro que pelea contra el descenso, fue el que disputarán el Bayer Leverkusen y el Werder Bremen, donde Claudio Pizarro marcó un hat-trick.
Programación de la fecha 24 de Bundesliga
DÍA | HORA | PARTIDO |
01/03 | FINAL | Hannover 0-4 Wolfsburgo |
01/03 | FINAL | Ingolstadt 1-1 Köln |
02/03 | FINAL | Bayer Leverkusen 1-4 Werder Bremen (triblete de Pizarro) |
02/03 | FINAL | Bayern Munich 1-2 Mainz |
02/03 | FINAL | Darmstadt 0-2 Borussia Dortmund |
02/03 | FINAL | Hertha Berlin 2-0 Eintracht Frankfurt |
02/03 | FINAL | Hoffenheim 2-1 Augsburgo |
02/03 | FINAL | Mönchengladbach 4-0 Stuttgart |
02/03 | FINAL | Schalke 04 3-2 Hamburgo |
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Bayern Munich | 24 | 20 | 2 | 2 | 62 |
2 | Borussia Dortmund | 24 | 18 | 3 | 3 | 57 |
3 | Hertha Berlín | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 |
4 | B. Monchengladbach | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 |
5 | Mainz | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 |
6 | Schalke 04 | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 |
7 | Bayer Leverkusen | 24 | 10 | 5 | 9 | 35 |
8 | Wolfsburgo | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 |
9 | Ingolstadt 04 | 24 | 8 | 7 | 9 | 31 |
10 | Colonia | 24 | 7 | 9 | 8 | 30 |
11 | Hamburgo | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 |
12 | Stuttgart | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 |
13 | Augsburg | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 |
14 | Darmstadt 98 | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 |
15 | Werder Bremen | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 |
16 | Eintracht Frankfurt | 24 | 5 | 8 | 11 | 23 |
17 | Hoffenheim | 24 | 4 | 9 | 11 | 21 |
18 | Hannover 96 | 24 | 5 | 2 | 17 | 17 |
Tabla de goleadores
POS. | JUGADOR | CLUB | GOLES |
1. | Lewandowski R. | Bayern Munich | 23 |
2. | Aubameyang P. | Borussia Dortmund | 22 |
3. | Muller T. | Bayern Munich | 17 |
4. | Chicharito | Bayer Leverkusen | 14 |
5. | Meier A. | Eintracht Frankfurt | 12 |
6. | Kalou S. | Hertha | 12 |
7. | Raffael R. | Mönchengladbach | 12 |
8. | Modeste A. | Köln | 11 |
9. | Malli Y. | Mainz | 10 |
10. | Didavi D. | Stuttgart | 9 |
11. | Reus M. | Dortmund | 9 |
12. | Ujah A. | Werder Bremen | 9 |
Lee también…
Zlatan Ibrahimovic fue unos de los privilegiados. Conoce a otras figuras más. |
¿Volverá Kaká a la 'Canarinha'? |
(EC)