La Champions League vivió otra apasionante jornada, decisiva para muchos cuadros que, en algunos casos, sellaron su clasificación a la siguiente ronda, mientras que otros han dado la sorpresa por estar al borde de la eliminación, como el Mónaco y el Atlético de Madrid, que se complicaron al igualar en sus respectivos encuentros.
En uno de los partidos más emocionantes del martes, Manchester United aseguró su pase a octavos de final tras vencer 2-0 al Benfica, que no ha sumado punto alguno y se despidió del certamen como colista del grupo A.
Chelsea y Roma se volvieron a ver las caras, esta vez en el Olímpico, con triunfo para los italianos por 3 a 0, en uno de los grupos más apretados, que tiene al Atlético de Madrid relegado con sólo tres puntos y al borde de la eliminación tras igualar en el Wanda Metropolitano ante el Qarabag.
PSG, por su parte, se dio un paseo con el Anderletch y aseguró su boleto a octavos de final con Neymar presente en el marcador, pero con un Kurzawa que se alzó como la figura al marcar un triplete.
El miércoles, Manchester City también aseguró su presencia en la siguiente ronda, luego de remontar y vencer 4-2 al Napoli en el San Paolo, donde el 'Kun' Agüero se convirtió en el máximo goleador en solitario de la historia del club.
Sin embargo, el partido que se llevó todas las luces fue el que protagonizaron en Wembley el Real Madrid y el Tottenham, con un triunfo contundente por 3 a 1 de los de Pochettino -asegurando su presencia en octavos-, que ahonda la crisis de los de Zidane.
Champions League: programación de la fecha 4
Fecha | Hora | Partido |
31-10 | FINAL | Basilea 1-2 CSKA Moscú |
31-10 | FINAL | Manchester United 2-0 Benfica |
31-10 | FINAL | PSG 5-0 Anderlecht |
31-10 | FINAL | Celtic 1-2 Bayern Munich |
31-10 | FINAL | Atlético de Madrid 1-1 Qarabag |
31-10 | FINAL | Roma 3-0 Chelsea |
31-10 | FINAL | Sporting de Lisboa 1-1 Juventus |
31-10 | FINAL | Olympiakos 0-0 Barcelona |
01-11 | FINAL | Besiktas 1-1 AS Mónaco |
01-11 | FINAL | Sevilla 2-1 Spartak Moscú |
01-11 | FINAL | Liverpool 3-0 Maribor |
01-11 | FINAL | Napoli 2-4 Manchester City |
01-11 | FINAL | Shakhtar Donetsk 3-1 Feyenoord |
01-11 | FINAL | Porto 3-1 Leipzig |
01-11 | FINAL | Borussia Dortmund 1-1 APOEL |
01-11 | FINAL | Tottenham 3-1 Real Madrid |
Tabla de posiciones de la Champions League
GRUPO A
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | Manchester United | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 |
2 | Basilea | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | +3 | 6 |
3 | CSKA Moscú | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
4 | Benfica | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
GRUPO B
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | PSG | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | 12 |
2 | Bayern München | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 |
3 | Celtic | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 |
4 | Anderlecht | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | -15 | 0 |
GRUPO C
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | Roma | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 8 |
2 | Chelsea | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | -1 | 7 |
3 | Atlético Madrid | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | Qarabağ | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | -7 | 2 |
GRUPO D
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | Barcelona | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 10 |
2 | Juventus | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | +0 | 7 |
3 | Sporting Lisboa | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
4 | Olympiakos | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
GRUPO E
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | Liverpool | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | 8 |
2 | Sevilla | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
3 | Spartak de Moscú | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 5 |
4 | Maribor | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | -13 | 1 |
GRUPO F
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 12 |
2 | Shakhtar Donetsk | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
3 | Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 |
4 | Feyenoord | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 0 |
GRUPO G
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | Beşiktaş | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 10 |
2 | Porto | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 6 |
3 | RB Leipzig | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
4 | AS Monaco | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
GRUPO H
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | Tottenham Hotspur | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 |
2 | Real Madrid | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 |
3 | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
4 | | APOEL | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 2 |