Esta semana se jugó la fecha 2 de la fase de grupos de la Champions League 2016-2017. Luego de una intensa primera jornada, equipos como Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, PSG, Manchester City, entre otros grandes de Europa, jugaron sus respectivos partidos buscando acercarse a la clasificación.
► Mira todos los resultados de la fecha de la Liga de España.
Sin duda el duelo más interesante de los dos días de Champions League fue el que sostuvieron en el Vicente Calderón el Atlético de Madrid y Bayern Munich. Se trató de la reedición de las semifinales del torneo pasado en el que los 'Colchoneros' pasaron de fase.
El otro partido de la fecha 2 de la fase de grupos de la Champions League al que también hubo que estar atento fue el del Real Madrid ante Borussia Dortmund. Los españoles venían de dos empates en Liga y ganar el Alemania podría haber sido la mejor receta para empezar a levantar cabeza.
Sin Lionel Messi por una rotura muscular, Barcelona tuvo su primera salida en esta Champions League. Visitó al Mönchengladbach buscando esos tres puntos que lo mantengan como el líder de su grupo y acerquen a la ansiada clasificación a los octavos de final.
Resultados de los partidos de Champions League
FECHA | HORA | PARTIDO |
27/09 | FINAL | Copenhague 4-0 Club Brujas |
27/09 | FINAL | CSKA Moscú 0-1 Tottenham |
27/09 | FINAL | Dinamo Zagreb 0-4 Juventus |
27/09 | FINAL | Dortmund 2-2 Real Madrid |
27/09 | FINAL | Leicester 1-0 Porto |
27/09 | FINAL | Mónaco 1-1 Bayer Leverkusen |
27/09 | FINAL | Sevilla 1-0 Lyon |
27/09 | FINAL | Sporting CP 2-0 Legia |
28/09 | FINAL | Arsenal 2-0 Basilea |
28/09 | IFNAL | Atlético de Madrid 1-0 Bayern |
28/09 | FINAL | Besiktas 1-1 Dinamo Kiev |
28/09 | FINAL | Celtic 3-3 Manchester City |
28/09 | FINAL | Ludogorets 1-3 PSG |
28/09 | FINAL | Mönchengladbach 1-1 Barcelona |
28/09 | FINAL | Napoli 4-2 Benfica |
28/09 | FINAL | Rostov 2-2 PSV |
Tablas de posiciones de la Champions League
Grupo A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Arsenal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | PSG | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Ludogorets | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | FC Basel | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grupo B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Napoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Besiktas | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Benfica | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Dynamo Kyev | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grupo C
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Manchester City | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Celtic | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | B. Monchengladbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grupo D
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | At. Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Bayern Múnich | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | PSV | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | FC Rostov | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grupo E
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Monaco | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | Tottenham | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | CSKA Moscú | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grupo F
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Real Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Sporting Lisboa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Legia Varsovia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grupo G
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Leicester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | FC Copenhague | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Porto | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Club Brujas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grupo H
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Juventus | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | Sevilla | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Lyon | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Dinamo Zagreb | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
► Real Madrid-Dortmund: el error de Navas que terminó en gol de Aubameyang
LEE TAMBIÉN…