Ocho vibrantes partidos nos dejó la jornada del martes de la última fase de grupos de la Champions League. Con ello, ya se conoce qué clubes son los clasificados a octavos de final de los primeros cuatro grupos (del A al D).
► Messi: la jugada con la que descontroló a la defensa del Borusia Monchengladbach
Asimismo, ya se sabe los equipos que quedaron en la tercera casilla y que aseguraron su presencia a los dieciseisavos de final de la Europa League. Por último, cuatro clubes le dijeron adiós al torneo: Basilea, Dinamo Kiev, Celtic y PSV.
En uno de los partidos más resaltantes de este día de la Champions League, el Barcelona goleó 4-0 a Borussia Monchengladbah en el Camp Nou, con un 'hat-trick' de Arda Turan y un gol de Lionel Messi.
► Un gol exquisito: Lionel Messi anota el primero, tras excelente pared con Arda Turan
Así fue el golazo de Robert Lewandowski a Atlético de Madrid
PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS DE FECHA 6 DE LA CHAMPIONS LEAGUE:
| FECHA | HORA (PERUANA) | PARTIDO |
| 06/12 | FINAL | PSG 2-2 Ludogorets |
| 06/12 | FINAL | Basilea 1-4 Arsenal |
| 06/12 | FINAL | Dinamo Kiev 6-0 Besiktas |
| 06/12 | FINAL | Benfica 1-2 Napoli |
| 06/12 | FINAL | Barcelona 4-0 Borussia Monchengladbach |
| 06/12 | FINAL | Manchester City 1-1 Celtic |
| 06/12 | FINAL | Bayern Munich 1-0 Atlético de Madrid |
| 06/12 | FINAL | PSV Eindhoven 0-0 Rostov |
| 07/12 | 2:45 p.m. | Bayer Leverkusen vs. AS Mónaco |
| 07/12 | 2:45 p.m. | Tottenham vs. CSKA Moscú |
| 07/12 | 2:45 p.m. | Real Madrid vs. Borussia Dortmund |
| 07/12 | 2:45 p.m. | Legia Varsovia vs. Sporting Lisboa |
| 07/12 | 2:45 p.m. | Brujas vs. Copenhague |
| 07/12 | 2:45 p.m. | Porto vs. Leicester City |
| 07/12 | 2:45 p.m. | Olympique Lyon vs. Sevilla |
| 07/12 | 2:45 p.m. | Juventus vs. Dinamo Zagreb |
Grupo A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
| 1 | Arsenal* | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
| 2 | PSG* | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 3 | Ludogorets | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | FC Basel | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Grupo B
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
| 1 | Napoli* | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 2 | Benfica* | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3 | Besiktas | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 |
| 4 | Dynamo Kyev | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Grupo C
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
| 1 | Barcelona* | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | Manchester City* | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | B. Monchengladbach | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 4 | Celtic | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Grupo D
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
| 1 | At. Madrid* | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 | Bayern Múnich* | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | FC Rostov | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | PSV | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
Grupo E
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
| 1 | Monaco* | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 |
| 3 | Tottenham | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | CSKA Moscú | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Grupo F
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
| 1 | Borussia Dortmund* | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | Real Madrid* | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 3 | Sporting Lisboa | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Legia Varsovia | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Grupo G
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
| 1 | Leicester City* | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| 2 | Porto | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 3 | FC Copenhague | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| 4 | Club Brujas | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Grupo H
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
| 1 | Juventus* | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 |
| 2 | Sevilla | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 3 | Lyon | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | Dinamo Zagreb | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
LEE TAMBIÉN…