La Copa América Centenario 2016 cerró la etapa de grupos esta noche con la goleada de Argentina por 3-0 a Bolivia. Los albicelestes se metieron a los cuartos de final del torneo y buscan ganarlo después de algunos años.
Por su parte, en el grupo B, Perú y Ecuador siguen en carrera. La bicolor venció 1-0 a la 'canarinha' y lo dejó fuera del torneo. Por su parte, Ecuador cumplió con su labor y goleó a la débil Haití. Los norteños accedió a cuartos como segundo.
El Grupo C terminó ajustado y presentó como sorpresa la temprana eliminación de Uruguay y el resurgimiento de Venezuela. México, por su parte, demostró el nivel que lo ha llevado a ser de las selecciones más importantes de la Concacaf. Jamaica se despidió sin pena ni gloria.
Para cerrar la fase de grupos, Argentina fue la única selección de toda la Copa América Centenario que logró clasificar a cuartos de final con 9 puntos. Su escolta fue 'La Roja', la cual recién pudo definir su clasificación en la última fecha tras vencer a Panamá.
EL FIXTURE DE LA COPA AMÉRICA CENTENARIO 2016
FECHA | HORA | PARTIDO | SEDE |
03/06 | FINAL | Estados Unidos 0-2 Colombia | Estadio Levi's, San Francisco |
04/06 | FINAL | Costa Rica 0-0 Paraguay | Estadio Citrus Bowl, Orlando |
07/06 | FINAL | Estados Unidos 3-0 Costa Rica | Estadio Soldier Field, Chicago |
07/06 | FINAL | Colombia 2-1 Paraguay | Estadio Rose Bowl, Pasadena-Los Ángeles |
11/06 | FINAL | Estados Unidos 1-0 Paraguay | Estadio Lincoln Financial Field, Filadelfia |
11/06 | FINAL | Colombia 2-3 Costa Rica | Estadio NRG, Houston |
FECHA | HORA | PARTIDO | SEDE |
04/06 | FINAL | Haití 0-1 Perú | Estadio CenturyLink Field, Seattle |
04/06 | FINAL | Brasil 0-0 Ecuador | Estadio Rose Bowl, Pasadena-Los Ángeles |
08/06 | FINAL | Brasil 7-1 Haití | Estadio Citrus Bowl, Orlando |
08/06 | FINAL | Ecuador 2-2 Perú | Estadio University of Phoenix, Phoenix |
12/06 | FINAL | Ecuador 4-0 Haití | Estadio MetLife, East Rutherford-Nueva York |
12/06 | FINAL | Brasil 0-1 Perú | Estadio Gillete, Foxborough-Boston |
FECHA | HORA | PARTIDO | SEDE |
05/06 | FINAL | Jamaica 0-1 Venezuela | Estadio Soldier Field, Chicago |
05/06 | FINAL | México 3-1 Uruguay | Estadio University of Phoenix, Phoenix |
09/06 | FINAL | México 2-0 Jamaica | Estadio Rose Bowl, Pasadena-Los Ángeles |
09/06 | FINAL | Uruguay 0-1 Venezuela | Estadio Lincoln Financial Field, Filadelfia |
13/06 | FINAL | México 1-1 Venezuela | Estadio NRG, Houston |
13/06 | FINAL | Uruguay 3-0 Jamaica | Estadio Levi's, San Francisco |
FECHA | HORA | PARTIDO | SEDE |
06/06 | FINAL | Panamá 2-1 Bolivia | Estadio Citrus Bowl, Orlando |
06/06 | FINAL | Argentina 2-1 Chile | Estadio Levi's, San Francisco |
10/06 | FINAL | Chile 2-1 Bolivia | Estadio Gillete, Foxborough-Boston |
10/06 | FINAL | Argentina 5-0 Panamá | Estadio Soldier Field, Chicago |
14/06 | FINAL | Chile 4-2 Panamá | Estadio Lincoln Financial Field, Filadelfia |
14/06 | FINAL | Argentina 3-0 Bolivia | Estadio CenturyLink Field, Seattle |
Lee también…