Atlético Nacional, actual campeón, se juega su futuro en la Copa Libertadores de América 2017 cuando visite a Estudiantes en La Plata, en el partido más destacado de los once que se disputarán esta semana.
El equipo verdolaga de Medellín y Estudiantes disputaron un intenso choque el miércoles. Los argentinos se vieron vencedores gracias a un gol de Toledo, tras un rebote de tiro libre ejecutado por Juan Verón.
► Alexis Sánchez anotó golazo de tiro libre y dejó al arquero como un espectador de lujo [VIDEO]
También en esta llave se enfrentarán dos equipos con marcha perfecta (6 puntos cada uno), Barcelona SC de Ecuador y Botafogo de Brasil, que ganaron los dos partidos que disputaron y ambos buscan obtener la Copa Libertadores por primera vez en su historia.
También el jueves, pero en Asunción y en el marco del Grupo 8, se verán las caras otras dos escuadras que han sumado el 100% de los puntos disputados. En la capital paraguaya, el Guaraní local recibirá al poderoso Gremio, que camina con paso firme en busca de su tercera Copa Libertadores.
El martes, mientras tanto, el Chapecoense volvió a presentarse ante su público en el Arena Condá de Chapecó, sur de Brasil, ante al Nacional de Uruguay por el Grupo 7 de la Copa Libertadores.
También el martes, Lanús recibió al Zulia, en un Grupo 7 donde todo puede pasar.
Programación y resultados de la semana de la Copa Libertadores 2017
Día | Hora | Local | vs. | Vistante | Canal | Grupo |
18.04 | FINAL | Lanús | 5-0 | Zulia | Fox Sports | 7 |
18.04 | FINAL | Chapecoense | 1-1 | Nacional | Fox Sports 3 | 7 |
18.04 | FINAL | Sporting Cristal | 0-0 | The Strongest | Fox Sports 2 | 2 |
19.04 | FINAL | Estudiantes La Plata | 1-0 | Atlético Nacional | Fox Sports 2 | 1 |
19.04 | FINAL | Zamora | 1-3 | Deportes Iquique | Fox Sports | 8 |
19.04 | FINAL | Independiente Santa Fe | 0-0 | Santos | Fox Sports 2 | 2 |
19.04 | FINAL | Libertad | 1-0 | Atlético Mineiro | Fox Sports 3 | 6 |
20.04 | 17:30 | Godoy Cruz | 0-0 | Sport Boys | Fox Sports 2 | 6 |
20.04 | 19:00 | Independiente de Medellín | vs. | Melgar | Fox Sports | 3 |
20.04 | 19:45 | Barcelona SC | vs. | Botafogo | Fox Sports 2 | 1 |
20.04 | 19:45 | Guaraní | vs. | Gremio | Fox Sports 3 | 8 |
Tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2017
Grupo 1
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | Botafogo | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
2 | Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
3 | Estudiantes | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | Atlético Nacional | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Grupo 2
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | Santos | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
2 | Sante Fe | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | The Strongest | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | Sporting Cristal | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
Grupo 3
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | River Plate | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
2 | Emelec | 2 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
3 | DIM | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 4 | Melgar | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
Grupo 4
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | Flamengo | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
2 | Universidad Católica | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
3 | Atlético Paranaense | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | San Lorenzo | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 0 |
Grupo 5
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | Palmeiras | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
2 | Wilstermann | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
3 | Peñarol | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
4 | Atlético Tucumán | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Grupo 6
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | Godoy Cruz | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
2 | Atlético Mineiro | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 |
3 | Libertad | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | Sport Boys | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Grupo 7
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | Lanús | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
2 | Nacional | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 |
3 | Chapecoense | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | Zulia | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
Grupo 8
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | Gremio | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
2 | Guaraní | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
3 | Deportes Iquique | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
4 | Zamora | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
► ¡Locura total! Brighton ascendió a Premier tras 34 años y desató la euforia de hinchas [FOTOS]