Unos acosados por la eliminación y otros a minutos de firmar su continuidad, la Copa Libertadores 2017 pondrá a prueba a varios clubes esta semana que buscan los octavos de final, una especie de "ahora o nunca" que puede deparar varias sorpresas.
El campeón defensor, Atlético Nacional, le dijo adiós a la Copa Libertadores luego de perder ante Botafogo y agotar así su última oportunidad de clasificación.
Santa Fe (4) y el peruano Sporting Cristal (2) estaban contra las cuerdas. Y es que ambos necesitaban la victoria el miércoles en Lima para llegar con chances a la última fecha (23 de mayo). Al final, los colombianos se llevaron el triunfo.
► ¿Por qué Paolo Hurtado podría jugar en la Premier League en la próxima temporada?
El Independiente Medellín, en el Grupo 3, tenía en sus manos la clasificación: necesitaba ganar al Emelec de Ecuador. Sin embargo, el elenco 'eléctrico' dio la sorpresa y lo venció en el Atanasio Girardot.
El peruano Melgar fue anfitrión el jueves ante River Plate, que había ganado en Medellín y Guayaquil, y pretendía en Arequipa extender su buena racha como visitante. Y así fue. Los de Gallardo consiguieron imponerse 3-2.
En el Grupo 4 las cosas están color de hormiga: Flamengo de Brasil perdió 2-1 con San Lorenzo, y quedó eliminado de la Copa Liberratdores. Por su parte, el Atlético Paranaenselogró un valioso triunfo en Santiago que selló su pase a octavos de final.
Fixture de la semana de la Copa Libertadores 2017
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Grupo | Local |
16.05 | FINAL | Zulia | 0-0 | Nacional | 7 | Fox Sports 3 |
16.05 | FINAL | Atlético Mineiro | 4-1 | Godoy Cruz | 6 | Fox Sports |
16.05 | FINAL | Libertad | 1-1 | Sport Boys | 6 | Fox Sports 2 |
16.05 | FINAL | Independiente Medellín | 1-2 | Emelec | 3 | Fox Sports 2 |
17.05 | FINAL | Sporting Cristal | 0-2 | Independiente Santa Fe | 2 | Fox Sports 2 |
17.05 | FINAL | The Strongest | 1-1 | Santos | 2 | Fox Sports 3 |
17.05 | FINAL | Lanús | 1-2 | Chapecoense | 7 | Fox Sports 3 |
17.05 | FINAL | San Lorenzo | 2-1 | Flamengo | 4 | Fox Sports |
17.05 | FINAL | Universidad Católica | 2-3 | Atlético Paranaense | 4 | Fox Sports 2 |
18.05 | FINAL | Barcelona SC | 0-3 | Estudiantes La Plata | 1 | Fox Sports 2 |
18.05 | FINAL | Melgar | 2-3 | River Plate | 3 | Fox Sports |
18.05 | FINAL | Botafogo | 1-0 | Atlético Nacional | 1 | Fox Sports 2 |
Así van las tablas de posiciones de la Copa Libertadores 2017
Grupo 1
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | Barcelona* | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 |
2 | Botafogo* | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 |
3 | Estudiantes | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 |
4 | Atlético Nacional | 5 | 1 | 0 | 4 | -2 | 3 |
*: clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores
Grupo 2
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | Santos | 5 | 2 | 3 | 0 | +3 | 9 |
2 | The Strongest | 5 | 2 | 2 | 1 | +4 | 8 |
3 | Sante Fe | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 |
4 | Sporting Cristal | 5 | 0 | 2 | 3 | -9 | 2 |
Grupo 3
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | River Plate* | 5 | 4 | 1 | 0 | +6 | 13 |
2 | Emelec | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 |
3 | Medellín | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 |
4 | Melgar | 5 | 1 | 0 | 4 | -5 | 3 |
*: clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores
Grupo 4
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | Atlético Paranaense* | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
2 | San Lorenzo* | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
3 | Flamengo** | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | 8 |
4 | Universidad Católica | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
Grupo 5
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | Palmeiras | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 |
2 | Wilstermann | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 |
3 | Atlético Tucumán | 5 | 2 | 1 | 2 | +0 | 7 |
4 | Peñarol | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 |
Grupo 6
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | Atlético Mineiro* | 6 | 4 | 1 | 1 | +11 | 13 |
2 | Godoy Cruz* | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 |
3 | Libertad** | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
4 | Sport Boys | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
*: clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores
**: clasificado a la segunda fase de la Copa Sudamericana
Grupo 7
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | Nacional | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 |
2 | Lanús | 4 | 2 | 1 | 2 | +5 | 7 |
3 | Chapecoense | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
4 | Zulia | 5 | 1 | 2 | 2 | -5 | 5 |
Grupo 8
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | Gremio | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 |
2 | Guaraní | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
3 | Deportes Iquique | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 |
4 | Zamora | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 |
► En el último minuto: juez de línea fue agredido por anular un gol al Zulia ante el Nacional [VIDEO]