La fecha 20 de la Liga BBVA terminó con el Atlético de Madrid en los más alto del campeonato. Los 'colchoneros' siguen en buena racha y está vez consiguieron una importante victoria fuera de casa. El equipo de Diego Simeone derrotó en el estadio de Gran Canaria a Las Palmas (3-0).
Por su parte, el Barcelona, segundo en la tabla de posiciones de la Liga BBVA, hizo lo suyo en esta jornada. Los azulgranas pasaron por encima al Athletic Bilbao. Con tantos de Luis Suárez, Lionel Messi, Neymar y Ivan Rakitic, los culés golearon en el Camp Nou.
El Real Madrid no se quedó atrás y también dio espectáculo en la Liga BBVA. La 'Casa Blanca' aplastó al Sporting de Gijón en el estadio Santiago Bernabéu (5-1). Las anotaciones del partido llegaron gracias a Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Gareth Bale.
A continuación, te presentamos todos los resultados y la tabla de posiciones de la jornada 20 de la Liga BBVA:
FECHA | HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
16/01 | FINAL | Sevilla | 2-1 | Málaga |
16/01 | FINAL | Celta de Vigo | 4-3 | Levante |
16/01 | FINAL | Villareal | 0-0 | Real Betis |
16/01 | FINAL | Real Sociedad | 1-1 | Deportivo La Coruña |
17/01 | FINAL | Valencia | 2-2 | Rayo Vallecano |
17/01 | FINAL | Real Madrid | 5-1 | Sporting Gijón |
17/01 | FINAL | Las Palmas | 0-3 | Atlético de Madrid |
17/01 | FINAL | Getafe | 3-1 | Espanyol |
17/01 | FINAL | Barcelona | 6-0 | Athletic Bilbao |
18/01 | FINAL | Eibar | 5-1 | Granada |
Así va la tabla de posiciones de la Liga BBVA
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | At. Madrid | 20 | 15 | 2 | 3 | 47 |
2 | Barcelona | 19 | 14 | 3 | 2 | 45 |
3 | Real Madrid | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 |
4 | Villarreal | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 |
5 | Celta | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 |
6 | Eibar | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 |
7 | Sevilla | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
8 | Deportivo | 20 | 6 | 10 | 4 | 28 |
9 | Athletic Bilbao | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
10 | Getafe | 20 | 7 | 5 | 8 | 26 |
11 | Valencia | 20 | 5 | 9 | 6 | 24 |
12 | Málaga | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 |
13 | Real Sociedad | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 |
14 | Espanyol | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 |
15 | Betis | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 |
16 | UD Las Palmas | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 |
17 | Granada | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 |
18 | Rayo Vallecano | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 |
19 | Sporting Gijón | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 |
20 | Levante | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 |
LEE TAMBIÉN…
Christian Cueva marcó su primer golazo del 2016. |
Eso no se hace, Cristiano Ronaldo. |
(EC)