1 / 16 Identikit del Atalanta: quién es quién de los campeones de la Europa League. (AFP)
2 / 16 Juan Musso | Arquero | 30 años | Argentina | Valor de 6.5 millones de euros según Transfermarkt. (AFP)
3 / 16 Berat Djimsiti | Defensa | 31 años | Albania | Valor de 10 millones de euros según Transfermarkt. (AFP)
4 / 16 Sead Kolasinac | Defensa| 30 años | Bosnia | Valor de 8 millones de euros según Transfermarkt. (AFP)
5 / 16 Isak Hien | Defensa | 25 años | Suecia | Valor de 9 millones de euros según Transfermarkt. (AFP)
6 / 16 Rafael Toloi | Defensa | 33 años | Italia | Valor de 4 millones de euros según Transfermarkt. (AFP)
7 / 16 Hans Hateboer | Interior Derecho | 30 años | Países Bajos | Valor de 4 millones de euros según Transfermarkt. (AFP)
8 / 16 Matteo Ruggeri | Interior Izquierdo | 21 años |Italia| Valor de 15 millones de euros según Transfermarkt. (AFP)
9 / 16 Mario Pasalic | Mediocentro| 29 años | Croacia | Valor de 13 millones de euros según Transfermarkt. (AFP)
10 / 16 Davide Zappacosta | Interior Derecho | 31 años | Italia | Valor de 6 millones de euros según Transfermarkt. (AFP)
11 / 16 Éderson | Mediocentro | 24 años | Brasil | Valor de 30 millones de euros según Transfermarkt. (AFP)
12 / 16 Charles De Ketelaere | Volante Ofensivo | 23 años | Bélgica | Valor de 30 millones de euros según Transfermarkt. (AFP)
13 / 16 Teun Koopmeiners | Mediocentro Ofensivo | 26 años | Países Bajos | Valor de 40 millones de euros según Transfermarkt. (AFP)
14 / 16 Ademola Lookman | Mediapunta | 26 años | Nigeria | Valor de 30 millones de euros según Transfermarkt. (AFP)
15 / 16 El Bilal Touré | Delantero | 22 años | Mali | Valor de 20 millones de euros según Transfermarkt. (AFP)
16 / 16 Gianluca Scamacca | Delantero | 25 años | Italia | Valor de 25 millones de euros según Transfermarkt. (AFP)
![Icon Previus Arrow](https://cdna.depor.com/resources/dist/depor/images/svgto_prev_gallery_rounded_gray.png)
![Icon Next Arrow](https://cdna.depor.com/resources/dist/depor/images/svgto_next_gallery_rounded_gray.png)