El choque entre Liverpool y Manchester City, que el domingo se enfrentaron en la final de la Copa de la Liga, fue el partido más destacado de la jornada 28 de la Premier League, en la que el líder, el Leicester, igualó 2-2 ante West Bromwich.
El Manchester City también necesitaba conseguir un triunfo que corte su pésima racha en la Premier League, pero no pudo ante Liverpool, y fue goleado por 3-0 en Anfield Road.
El líder, el cada vez menos sorprendente Leicester, que en su último encuentro derrotó al Norwich en el minuto 89 con un tanto del argentino Leo Ulloa, volvió a jugar en el King Power Stadium, esta vez frente al West Brom, pero no pasó del empate 2-2.
El martes jugó también el Chelsea, que siguió su escalada en la tabla. Los 'Blues', que pudieron el pasado sábado con el Southampton (1-2), visitaron al Norwich y ganaron por 2-1.
El Arsenal, tercer clasificado en Premier League, volvió a decepcionar y perdió de local ante Swansea en el Emirates Stadium. Manchester United por su parte, todavía exultante por su triunfo del domingo sobre los 'Gunners' (3-2), venció en el último minuto al Watford con gol de Juan Mata.
Programación de partidos de la fecha 28
DÍA | HORA | PARTIDO |
01/03 | FINAL | Aston Villa 1-3 Everton |
01/03 | FINAL | Bournemouth 2-0 Southampton |
01/03 | FINAL | Leicester City 2-2 West Bromwich |
01/03 | FINAL | Norwich City 1-2 Chelsea |
01/03 | FINAL | Sunderland 2-2 Crystal Palace |
02/03 | FINAL | Arsenal 1-2 Swansea |
02/03 | FINAL | Stoke City 1-0 Newcastle |
02/03 | FINAL | West Ham 1-0 Tottenham |
02/03 | FINAL | Liverpool 3-0 Manchester City |
02/03 | FINAL | Manchester Unted 1-0 Watford |
Tabla de posiciones
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Leicester City | 28 | 16 | 9 | 3 | 57 |
2 | Tottenham | 28 | 15 | 9 | 4 | 54 |
3 | Arsenal | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 |
4 | Manchester City | 27 | 14 | 5 | 8 | 47 |
5 | Manchester Utd. | 28 | 13 | 8 | 7 | 47 |
6 | West Ham United | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 |
7 | Stoke City | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
8 | Liverpool | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 |
9 | Southampton | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 |
10 | Chelsea | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 |
11 | Everton | 27 | 9 | 11 | 7 | 38 |
12 | Watford | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 |
13 | West Bromwich | 28 | 9 | 9 | 10 | 36 |
14 | Crystal Palace | 28 | 9 | 6 | 13 | 33 |
15 | Bournemouth | 28 | 8 | 8 | 12 | 32 |
16 | Swansea City | 28 | 7 | 9 | 12 | 30 |
17 | Sunderland | 28 | 6 | 6 | 16 | 24 |
18 | Norwich City | 28 | 6 | 6 | 16 | 24 |
19 | Newcastle United | 27 | 6 | 6 | 15 | 24 |
20 | Aston Villa | 28 | 3 | 7 | 18 | 16 |
Tabla de goleadores
POS. | JUGADOR | CLUB | GOLES | ASISTENCIAS |
1 | Jamie Vardy | Leicester | 19 | 4 |
2 | Romelu Lukaku | Everton | 17 | 5 |
3 | Harry Kane | Tottenham | 16 | 1 |
4 | Odion Ighalo | Watford | 15 | 3 |
5 | Sergio Agüero | Manchester City | 14 | 2 |
6 | Riyad Mahrez | Leicester | 14 | 10 |
7 | Olivier Giroud | Arsenal | 12 | 4 |
8 | Diego Costa | Chelsea | 11 | 6 |
9 | Jermain Defoe | Sunderland | 10 | 0 |
10 | Georginio Wijnaldum | Newcastle | 9 | 4 |
11 | Marko Arnautovic | Stoke | 9 | 5 |
Lee también…
Zlatan Ibrahimovic fue unos de los privilegiados. Conoce a otras figuras más. |
¿Volverá Kaká a la 'Canarinha'? |