Con dos victorias en igual número de partidos, incluida una sobre el vigente campeón Leicester, el Hull City empezó desconociendo las predicciones de la pretemporada condeándose con la realeza de la Premier League en la cima de la tabla general.
► Manchester City: Claudio Bravo fue anunciado oficialmente como su jugador
Tras su caída ante Manchester United, fue superado en la tabla de posiciones por el equipo de Mourinho, por el Manchester City y Chelsea, los tres clubes con puntaje perfecto.
Programación de la tercera fecha de la Premier League
Día | Hora | Partido |
27/08 | FINAL | Tottenham 1-1 Liverpool |
27/08 | FINAL | Chelsea 3-0 Burnley |
27/08 | FINAL | Crystal Palace 1-1 Bournemouth |
27/08 | FINAL | Everton 1-0 Stoke City |
27/08 | FINAL | Leicester City 2-1 Swansea |
27/08 | FINAL | Southampton 1-1 Sunderland |
27/08 | FINAL | Watford 1-3 Arsenal |
27/08 | FINAL | Hull City 0-1 Manchester United |
28/08 | FINAL | West Bromwich 0-0 Middlesbrough |
28/08 | FINAL | Manchester City 3-1 West Ham |
El Manchester City logró su tercera victoria en fila en la Premier League bajo las órdenes de Pep Guardiola, quien decidió no hacer debutar al portero Claudio Bravo en la victoria 3-1 sobre el West Ham.
El Chelsea, el otro cuadro con paso perfecto, derrotó 3-0 al Burnley, mientras que el duelo más atractivo entre Tottenham y Liverpool ese mismo día en White Hart Lane, quedó igualado 1 a 1.
Tabla de posiciones de la Premier League
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Chelsea | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Manchester United | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
4 | Everton | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
5 | Hull City | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 | Middlesbrough | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
7 | Tottenham | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
8 | Arsenal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
9 | Leicester City | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
10 | West Bromwich | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
11 | Liverpool | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
12 | West Ham United | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
13 | Burnley | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | Swansea City | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | Southampton | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
16 | Sunderland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
17 | Crystal Palace | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
18 | Watford | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
19 | Bournemouth | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
20 | Stoke City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Goleadores de la Premier League
|
Pos. | Jugador | Club | Goles |
1. | Sergio Agüero | Manchester City | 3 |
1. | Zlatan Ibrahimovic | Manchester United | 3 |
2. | Cristhian Stuani | Middlesbrough | 2 |
2. | Michail Antonio | West Ham United | 2 |
2. | Etienne Capoue | Watford | 2 |
2. | Diego Costa | Chelsea | 2 |
2. | Philippe Coutinho | Liverpool | 2 |
2. | Nolito | Manchester City | 2 |
2. | Jermain Defoe | Sunderland | 2 |
2. | Leroy Fer | Swansea | 2 |
2. | Eden Hazard | Chelsea | 2 |
2. | Raheem Sterling | Manchester City | 2 |
► Champions League: conoce a las 32 figuras de los equipos clasificados
LEE TAMBIÉN…