El Manchester United y el Sunderland fueron los encargados de abrir la vigesimosexta fecha de la Premier League el sábado en el Stadium of Light. El penúltimo clasificado recibió al renacido United, y le ganó por 2-1, con lo que lo aleja del sueño de la Champions League.
El Chelsea, con la mente puesta en proseguir su escalada en la Premier League, venció con facilidad al Newcastle en Stamford Bridge. El 5-1 final demostró que solo hubo un equipo en el terreno de juego.
El segundo clasificado de la Premier League, el Tottenham Hotspur, visitó el domingo al Manchester City con la intención de recortar la diferencia con el Leicester.
EL PARTIDAZO DE LA FECHA
El líder de la Premier League, el sorprendente Leicester, no pudo ampliar su distancia en lo más alto de la tabla en su visita este fin de semana al Emirates Stadium, donde se midió con el Arsenal. Los 'Foxes' llegaron a Londres con el mismo equipo que 'bailó' el pasado fin de semana al Manchester City en el Etihad Stadium (3-1).
DÍA | HORA | PARTIDO |
13/02 | FINAL | Sunderland 2-1 Manchester United |
13/02 | FINAL | Bournemouth 1-3 Stoke City |
13/02 | FINAL | Crystal Palace 1-2 Watford |
13/02 | FINAL | Everton 0-1 West Brom |
13/02 | FINAL | Norwich 2-2 West Ham |
13/02 | FINAL | Swansea 0-1 Southampton |
13/02 | FINAL | Chelsea 5-1 Newcastle |
14/02 | FINAL | Arsenal 2-1 Leicester |
14/02 | FINAL | Aston Villa 0-6 Liverpool |
14/02 | FINAL | Manchester City 1-2 Tottenham |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Leicester City | 26 | 15 | 8 | 3 | 53 |
2 | Tottenham | 26 | 14 | 9 | 3 | 51 |
3 | Arsenal | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 |
4 | Manchester City | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 |
5 | Manchester United | 26 | 11 | 8 | 7 | 41 |
6 | Southampton | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 |
7 | West Ham United | 26 | 10 | 10 | 6 | 40 |
8 | Liverpool | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 |
9 | Watford | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 |
10 | Stoke City | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 |
11 | Everton | 26 | 8 | 11 | 7 | 35 |
12 | Chelsea | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 |
13 | Crystal Palace | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 |
14 | West Bromwich | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 |
15 | Bournemouth | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 |
16 | Swansea City | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 |
17 | Norwich City | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 |
18 | Newcastle United | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 |
19 | Sunderland | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 |
20 | Aston Villa | 26 | 3 | 7 | 16 | 16 |
LEE TAMBIÉN…
Joao Ortíz se acerca a la Selección Peruana. |
La agenda de los peruanos para este fin de semana. |
(RC)