Una nueva jornada de la Premier League comenzó. El pasado sábado, Arsenal no pudo vencer al Middlesbrough en Emirates Stadium y finalmente empataron sin goles. Con ello, se pone en la segunda casilla del torneo.
Manchester City no pudo defender la punta ante el Southampton y un empate lo perjudicó ya que pudo sacar ventaja en la tabla del campeonato local.
► A propósito de Neymar: ¿cuánto ganan los jugadores del Barcelona?
De otro lado, el equipo de Mauricio Pochettino, no pudo acercarse a los líderes, tras empatar 0 a 0 en su visita a Bournemouth. Además, el último campeón de Inglaterra, Leicester City, logró un triunfo en condición de local ante Crystal Palace por 3 a 1.
El último partido de la jornada 9 de la Premier League fue uno de los más emocionantes, :Chelsea jugó de local ante el Manchester United. Sin duda se trató de un duelo decisivo, ya que los Blues' treparon algunas posiciones en el campeonato local.
ESTA ES LA PROGRAMACIÓN DE LA JORNADA 9 DE LA PREMIER LEAGUE:
Fecha | Hora (peruana) | Partido |
22.10.2016 | FINAL | Bournemouth 0-0 Tottenham |
22.10.2016 | FINAL | Arsenal 0-0 Middlesbrough |
22.10.2016 | FINAL | Burnley 2-1 Everton |
22.10.2016 | FINAL | Hull City 0-2 Stoke City |
22.10.2016 | FINAL | Leicester 3-1 Crystal Palace |
22.10.2016 | FINAL | Swansea 0-0 Watford |
22.10.2016 | FINAL | West Ham 1-0 Sunderland |
22.10.2016 | FINAL | Liverpool 2-1 West Bromwich |
23.10.2016 | FINAL | Manchester City 1-1 Southampton |
23.10.2016 | FINAL | Chelsea 4-0 Manchester United |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Manchester City | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Arsenal | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
3 | Liverpool | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
4 | Chelsea | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
5 | Tottenham | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 |
6 | Everton | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
7 | Manchester United | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
8 | Southampton | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
9 | Watford | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
10 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
11 | Crystal Palace | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Leicester City | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
13 | West Bromwich | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
14 | Burnley | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
15 | West Ham United | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
16 | Stoke City | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
17 | Middlesbrough | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
18 | Hull City | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 |
19 | Swansea City | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
20 | Sunderland | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
► Neymar renovó con el Barcelona con una cláusula impagable para muchos
TAMBIÉN LEE…