El jugador más caro de la historia debutó este viernes ante el Southampton en la segunda jornada de la Premier League inglesa, en la que los pupilos del técnico portugués José Mourinho vencieron 2-0 a los 'Potters' con un doblete de Zlatan Ibrahimovic.
► Manchester United vs. Southampton: la previa
Tras cuatro años en la Juventus de Turín, el centrocampista francés regresó al club británico tras un traspaso que costó 105 millones de euros. "Está listo para jugar. No creo que pueda 90 minutos ni que lo haga muy bien", señaló este jueves Mourinho en rueda de prensa. "Su adaptación es verdaderamente fácil", prosiguió el luso.
"Me siento muy bien, me he entrenado desde hace diez días", afirmó Pogba, en declaraciones publicadas por el diario Manchester Evening News.
Liverpool y Chelsea se midieron el sábado ante Burnley y Watford , respectivamente, mientras que Manchester City de Pep Guardiola, se enfrentó al Stoke City como visitante.
En el duelo apasionante de la jornada chocaron Leicester, vigente campeón, frente al Arsenal. Tanto los hombres de Claudio Ranieri como los de Arsene Wenger quisieron resarcirse de la derrota en su debut en la Premier League, aunque esta vez empataron sin goles.
Programación de la segunda fecha de la Premier League
|
Día | Hora (Peruana) | Partido | Canal |
19/08 | FINAL | Manchester United 2-0 Southampton | DirecTV |
20/08 | FINAL | Stoke City 1-4 Manchester City | DirecTV |
20/08 | FINAL | Burnley 2-0 Liverpool | DirecTV |
20/08 | FINAL | Swansea 0-2 Hull | DirecTV |
20/08 | FINAL | Tottenham 1-0 Crystal Palace | DirecTV |
20/08 | FINAL | Watford 1-2 Chelsea | DirecTV |
20/08 | FINAL | West Brom 1-2 Everton | DirecTV |
20/08 | FINAL | Leicester 0-0 Arsenal | DirecTV |
21/08 | FINAL | Sunderland 1-2 Middlesbrough | DirecTV |
21/08 | FINAL | West Ham 1-0 Bournemouth | DirecTV |
Tabla de posiciones de la Premier League
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Manchester United | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Hull City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | Chelsea | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | Middlesbrough | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | Everton | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
7 | Tottenham | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
8 | Burnley | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | West Ham United | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | West Bromwich | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | Swansea City | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
13 | Arsenal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | Watford | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | Leicester City | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
16 | Southampton | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
17 | Stoke City | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | Sunderland | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Bournemouth | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Goleadores de la Premier League
|
Pos. | Jugador | Club | Goles |
1. | Zlatan Ibrahimovic | Manchester United | 3 |
1. | Philippe Coutinho | Liverpool | 2 |
2. | Sergio Agüero | Manchester City | 1 |
2. | Barkley | Everton | 1 |
2. | Capoue | Watford | 1 |
2. | Chambers | Arsenal | 1 |
2. | Collins J. | West Ham | 1 |
2. | Diego Costa | Chelsea | 1 |
2. | Jermain Defoe | Sunderland | 1 |
2. | Diomandé A. | Hull | 1 |
2. | Leroy Fer | Swansea | 1 |
2. | Eden Hazard | Chelsea | 1 |
2. | Adam Lallana | Liverpool | 1 |
2. | Erick Lamela | Tottenham | 1 |
2. | Riyad Mahrez | Leicester City | 1 |
2. | Sadio Mané | Liverpool | 1 |
2. | Juan Mata | Manchester United | 1 |
2. | Álvaro Negredo | Middlesbrough | 1 |
2. | Alex Oxlade-Chamberlain | Arsenal | 1 |
2. | Redmond N. | Southampton | 1 |
2. | Salomón Rondón | West Brom | 1 |
2. | Wayne Rooney | Manchester United | 1 |
2. | Xherdan Shaqiri | Stoke City | 1 |
2. | Smith A. | Bournemouth | 1 |
2. | Snodgrass R. | Hull | 1 |
2. | Theo Walcott | Arsenal | 1 |
► Ex City: "Es repugnante que Josep Guardiola trate así a Hart"
LEE TAMBIÉN…