La vigésima quinta edición de la Premier League, la máxima división de fútbol inglés, rompió fuegos este fin de semana con su primera fecha. Para muchos, la mejor liga del mundo, tuvo el Arsenal vs. Liverpool en el Emirates Stadium, como el plato más fuerte.
► Arsenal: así sería la alineación de Wenger en el debut por Premier League
El Leicester City, flamante campeón del certamen en la reciente edición, fue el primero que hizo rodar la pelota, cuando visitó al Hull City el sábado desde las. Liderados por el italiano Claudio Ranieri, los 'Foxes' querrán empezar con el pie derecho.
Programación de la primera fecha de la Premier League (hora peruana)
|
| Día | Hora | Partido | Canal |
| 13/08 | FINAL | Hull 2-1 Leicester City | DirecTV |
| 13/08 | FINAL | Burnley 0-1 Swansea | - |
| 13/08 | FINAL | Crystal Palace 0-1 West Brom | - |
| 13/08 | FINAL | Everton 1-1 Tottenham | DirecTV |
| 13/08 | FINAL | Middlesbrough 1-1 Stoke City | - |
| 13/08 | FINAL | Southampton 1-1 Watford | - |
| 13/08 | FINAL | Manchester City 2-1 Sunderland | DirecTV |
| 14/08 | FINAL | Bournemouth 1-3 Manchester United | DirecTV |
| 14/08 | FINAL | Arsenal 3-4 Liverpool | DirecTV |
| 15/08 | FINAL | Chelsea 2-1 West Ham | DirecTV |
Manchester United, de José Mourinho; y Manchester City, de Josep Guardiola, se robaron todas las miradas en su estreno oficial por la rivalidad futbolística iniciada en España. Los 'Red devils' visitaron al Bournemouth; mientras que los 'Citizens' recibieron en el Etihad Stadium al Sunderland por la Premier League.
Si dudas, el plato fuerte se vio el domingo con el cotejo que protagonizaron los 'Gunners' y 'Reds', ansiosos por volver a pelear el título del fútbol inglés. El Chelsea, de Antonio Conte, cerró la jornada recibiendo en Stamford Bridge al West Ham.
► Manchester City: el once de Guardiola del inicio de Premier League
Tabla de posiciones de la Premier League
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
| 1 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Chelsea | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Hull City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Swansea City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | West Bromwich | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Watford | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Tottenham | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Middlesbrough | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Everton | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Southampton | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Stoke City | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Arsenal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | West Ham United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Leicester City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Burnley | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Bournemouth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Goleadores de la Premier League
|
| Pos. | Jugador | Club | Goles |
| 1. | Philippe Coutinho | Liverpool | 2 |
| 2. | Sergio Agüero | Manchester City | 1 |
| 2. | Barkley | Everton | 1 |
| 2. | Capoue | Watford | 1 |
| 2. | Chambers | Arsenal | 1 |
| 2. | Collins J. | West Ham | 1 |
| 2. | Diego Costa | Chelsea | 1 |
| 2. | Jermain Defoe | Sunderland | 1 |
| 2. | Diomandé A. | Hull | 1 |
| 2. | Leroy Fer | Swansea | 1 |
| 2. | Eden Hazard | Chelsea | 1 |
| 2. | Zlatan Ibrahimovic | Manchester United | 1 |
| 2. | Adam Lallana | Liverpool | 1 |
| 2. | Erick Lamela | Tottenham | 1 |
| 2. | Riyad Mahrez | Leicester City | 1 |
| 2. | Sadio Mané | Liverpool | 1 |
| 2. | Juan Mata | Manchester United | 1 |
| 2. | Álvaro Negredo | Middlesbrough | 1 |
| 2. | Alex Oxlade-Chamberlain | Arsenal | 1 |
| 2. | Redmond N. | Southampton | 1 |
| 2. | Salomón Rondón | West Brom | 1 |
| 2. | Wayne Rooney | Manchester United | 1 |
| 2. | Xherdan Shaqiri | Stoke City | 1 |
| 2. | Smith A. | Bournemouth | 1 |
| 2. | Snodgrass R. | Hull | 1 |
| 2. | Theo Walcott | Arsenal | 1 |
LEE TAMBIÉN…