Este fin de semana continuó la Serie A, esta vez con la jornada 19. Inter de Milán perdió la punta tras caer por la mínima diferencia ante Sassuolo el domingo y ya conociendo el resultado de la caída de Fiorentina ante Lazio.
El que aprovechó la caída del cuadro de Roberto Mancici y la 'Fiore' fue Napoli. Los celestes golearon en su visita a Frosinone y se adueñaron de la punta de la Serie A. Otro que va detrás de ellos es la Juventus, quien llegó a la segunda casilla tras vencer a Sampdoria.
RESULTADOS DE LOS PARTIDOS DE LA SERIE A
| FECHA | HORA | PARTIDO |
| 09/01 | FINAL | Carpi 2-1 Udinese |
| 09/01 | FINAL | Fiorentina 1-3 Lazio |
| 09/01 | FINAL | AS Roma 1-1 AC Milan |
| 10/01 | FINAL | Inter de Milán 0-1 Sassuolo |
| 10/01 | FINAL | Atalanta 0-2 Genoa |
| 10/01 | FINAÑ | Bologna 0-1 Chievo |
| 10/01 | FINAL | Frosinone 1-5 Napoli |
| 10/01 | FINAL | Torino 0-1 Empoli |
| 10/01 | FINAL | Verona 0-1 Palermo |
| 10/01 | FINAL | Sampdoria 1-2 Juventus |
ASÍ VA LA TABLA DE POSICIONES DE LA SERIE A
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
| 1 | Napoli | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 |
| 2 | Juventus | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 |
| 3 | Inter | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 |
| 4 | Fiorentina | 19 | 12 | 2 | 5 | 38 |
| 5 | Roma | 19 | 9 | 7 | 3 | 34 |
| 6 | Sassuolo | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 |
| 7 | Empoli | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 |
| 8 | Milan | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 |
| 9 | Lazio | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 |
| 10 | Chievo Verona | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
| 11 | Atalanta | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 |
| 12 | Udinese | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 |
| 13 | Sampdoria | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 |
| 14 | Torino | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 |
| 15 | Bologna | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 |
| 16 | Palermo | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 |
| 17 | Genoa | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 |
| 18 | Frosinone | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 |
| 19 | Carpi | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 |
| 20 | Hellas Verona | 19 | 0 | 8 | 11 | 8 |
LEE TAMBIÉN…
| Lionel Messi marcó un nuevo triplete en Liga BBVA, pero… |