En el partido más atractivo de la fecha 20 de la Serie A, el AC Milan venció a la Fiorentina (2-0) con goles de Carlos Bacca y Kevin-Prince Boateng. Los 'neroazurros' subieron en la tabla y de paso se bajaron a los 'violetas' de los primeros puestos.
La Juventus que empezó mal en la Serie A recuperó el camino perdido y ahora está en el segundo puesto del campeonato. La 'Vecchia Signora' goleó al Udinese. El argentino Paulo Dybala anotó un doblete en esta victoria de los 'bianconeros'.
Por su parte, el líder de la Serie A, el Napoli derrotó al Sassuolo con dos tantos de Gonzalo Higuaín. El 'che' es el goleador de la competición. El Inter de Milán ya no es más líder tras igualar con el Atalanta (1-1).
A continuación, te presentamos los resultados y la tabla de posiciones de la Serie A:
FECHA | HORA | LOCAL | RESULTADO | VISITANTE |
16/01 | FINAL | Atalanta | 1-1 | Inter de Milán |
16/01 | FINAL | Torino | 4-2 | Frosinone |
16/01 | FINAL | Napoli | 3-1 | Sassuolo |
17/01 | FINAL | Genoa | 4-0 | Palermo |
17/01 | FINAL | Chievo Verona | 1-1 | Empoli |
17/01 | FINAL | AS Roma | 1-1 | Hellas Verona |
17/01 | FINAL | Udinese | 0-4 | Juventus |
17/01 | FINAL | Bologna | 2-2 | Lazio |
17/01 | FINAL | Carpi | 2-1 | Sampdoria |
17/01 | FINAL | AC Milan | 2-0 | Fiorentina |
TABLA DE POSICIONES
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Napoli | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 |
2 | Juventus | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 |
3 | Inter | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 |
4 | Fiorentina | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 |
5 | Roma | 20 | 9 | 8 | 3 | 35 |
6 | Milan | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
7 | Sassuolo | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 |
8 | Empoli | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 |
9 | Lazio | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
10 | Chievo Verona | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 |
11 | Torino | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
12 | Atalanta | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 |
13 | Udinese | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 |
14 | Sampdoria | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 |
15 | Bologna | 20 | 7 | 2 | 11 | 23 |
16 | Genoa | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
17 | Palermo | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 |
18 | Carpi | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 |
19 | Frosinone | 20 | 4 | 3 | 13 | 15 |
20 | Hellas Verona | 20 | 0 | 9 | 11 | 9 |
LEE TAMBIÉN…
Cristiano Ronaldo recibió tremendo gesto de su hijo. |