Desde el momento en que la Selección de México pise la cancha del estadio de Kazan ya estará haciendo historia. El Tri alcanzará a Brasil como selecciones con más participaciones en la Copa Confederaciones (7). Este es tan solo uno de las miles de historias que los dirigidos por Juan Carlos Osorio tienen para contar en este torneo.
Los récords de México en la Copa Confederaciones
La primera participación de la Selección de México en la Copa Confederaciones fue en 1995, en la aún llamada Copa Rey Fhad. Un doblete de Luis García le dieron un triunfazo por 2-0 ante Arabia Saudita, el anfitrión de torneo. México quedó en el tercer lugar del torneo.
Año | PJ | G | E | P | GF | GC | Puesto |
1995 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | Tercer Lugar |
1997 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | Fase de grupos |
1999 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | Campeón |
2001 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | Fase de grupos |
2005 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | Cuarto Lugar |
2013 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | Fase de grupos |
TOTAL | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 | 33 | |
Desde ahí, la Selección de México ha jugado 22 partidos en Copa Confederaciones, con 9 triunfos, 5 empates y 8 derrotas. Su mejor participación se dio en 1999, cuando se quedó con el título ante un repleto Estadio Azteca. Pavel Pardo es quien más partidos jugó, con 16, entre 1997 hasta 2005.
Nombre | Partidos Jugados | Debut | Último |
Pavel Pardo | 16 | México 1-3 Australia (1997) | México 3-4 Alemania (2005) |
Claudio Suárez | 14 | México 2-0 Corea del Sur (1995) | México 0-4 Francia (2001) |
Salvador Carmona | 10 | México 1-3 Australia (1997) | México 1-0 Brasil (2005) |
Oswaldo Sánchez | 10 | México 1-3 Australia (1997) | México 3-4 Alemania (2005) |
José Abundis | 9 | México 1-3 Australia (1997) | México 0-4 Francia (2001) |
Ramón Ramírez | 9 | México 2-0 Corea del Sur (1995) | México 4-3 Brasil (1999) |
El Tri, además, anotó 36 goles, nueve a la cuenta de Cuauhtémoc Blanco, su máximo goleador en este campeonato. El Temo marcó tres en 1997, y los seis restantes dos años después. Su media supera el gol por partidos, pues solo jugó ocho, en tres ediciones (1995 no disputó ni un solo minuto). El Chicharito Javier Hernández puede alcanzarlo o ser el segundo anotador histórico en la Copa Confederaciones 2017.
Nombre | Goles |
Cuauhtémoc Blanco | 9 |
José Abundis | 3 |
Jared Borgetti | 3 |
Francisco Palencia | 3 |
Luis García | 3 |
Javier Hernández | 3 |
El título de México en la Copa Confederaciones 1999
El fútbol mexicano tocó la gloria el 4 de agosto de 1999. El estadio Azteca fue una fiesta tras el primer título FIFA de la Selección de México. El tricolor le ganó 4-3 en un partido inolvidable antre Brasil, y fue campeón de la Copa Confederaciones. Los dirigidos por Manuel Lapuente escribieron una página de gloria en el balompié charro.
Plantel de México campeón de la Copa Confederaciones 1999
| Jugador | Pos. | PJ | MJ | Goles | TA | TR |
1 | Jorge Campos | Arquero | 5 | 457 | -6 | 0 | 0 |
2 | Claudio Suárez | Defensa | 5 | 457 | 0 | 1 | 0 |
3 | Joel Sánchez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rafael Márquez | Defensa | 5 | 457 | 0 | 1 | 0 |
5 | Gerardo Torrado | Volante | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 |
6 | Germán Villa | Volante | 5 | 432 | 0 | 1 | 0 |
7 | Ramón Ramírez | Volante | 4 | 367 | 0 | 0 | 0 |
8 | Alberto García Aspe | Volante | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 |
9 | José Abundis | Delantero | 5 | 400 | 3 | 2 | 0 |
10 | Cuauhtémoc Blanco | Delantero | 5 | 457 | 6 | 2 | 0 |
11 | Daniel Osorno | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Óscar Pérez | Arquero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Pavel Pardo | Defensa | 5 | 457 | 1 | 0 | 0 |
14 | Isaac Terrazas | Defensa | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 |
15 | Luis Hernández | Delantero | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jesús Arellano | Delantero 4 | 102 | 0 | 0 | 0 |
17 | Francisco Palencia | Delantero | 5 | 382 | 1 | 0 | 0 |
18 | Salvador Carmona | Defensa | 5 | 457 | 0 | 0 | 0 |
19 | Miguel Zepeda | Volante | 4 | 257 | 2 | 1 | 0 |
20 | Rafael García | Volante | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 |
Campaña de México campeón de la Copa Confederaciones 1999
Fecha | Partido | Estadio | Árbitro | Goles de México |
25.07.1999 | México 5-1 Arabia Saudita | Azteca – Ciudad de México (MEX) | Óscar Ruiz (COL) | Cuauhtémoc Blanco (x4), José Abundis |
27.07.1999 | México 2-2 Egipto | Azteca – Ciudad de México (MEX) | Kim Young Joo (KOR) | Pavel Pardo, José Abundis |
29.07.1999 | México 1-0 Bolivia | Azteca – Ciudad de México (MEX) | Óscar Ruiz (COL) | Francisco Palencia |
01.08.1999 | México 1-0 Estados Unidos | Azteca – Ciudad de México (MEX) | Kim Young Joo (KOR) | Cuauhtémoc Blanco |
04.08.1999 | México 4-3 Brasil | Azteca – Ciudad de México (MEX) | Anders Frisk (SWE) | Miguel Zepeda (x2), José Abundis, Cuauhtémoc Blanco |