Entre el martes 8 y miércoles 9 de agosto se disputarán los partidos por la tercera jornada de la Copa MX. Los encuentros de esta fecha podrían definir la suerte de algunos equipos con miras a las próxima ronda.
El primer día de jornada tuvo a Zacatepec recibiendo en casa a Tigres en el Estadio Agustín Coruco Díaz, dejando como ganador a los de la Liga de Ascenso. Por otro lado, el América, después de caer en el estreno, sufrió más de la cuenta para ganarle a los Potros en el Estadio Azteca.
El segundo día de la tercera jornada de la Copa MX, entre los más importantes, se vio el duelo de Chivas de Guadalajara frente al Juárez, donde los de Almeyda lograron la victoria.. Dos equipos que participan en la Liga MX se cruzaron: Pumas contra Monterrey. El resultado quedó en tablas.
A continuación les dejamos toda la información del torneo: fechas, partidos, horarios (para los territorios mexicanos y peruanos) y canales de transmisión del evento.
DÍA | HORARIO | PARTIDOS | CANAL |
08/08 | FINAL | Atlante 1-1 Tijuana | ESPN |
08/08 | FINAL | Zacatepec 2-1 Tigres | TDN |
08/08 | FINAL | Necaxa 1-1 Morelia | ESPN |
08/08 | FINAL | América 2-1 Potros | TDN |
09/08 | ST | Veracruz 1-1 León | TVCDeportes |
09/08 | ST | Pachuca 0-0 Querétaro | Fox Sports |
09/08 | FINAL | Pumas 1-1 Monterrey | Televisa |
09/08 | FINAL | Leones Negros 0-2 Toluca | TDN |
09/08 | 21:00 | Juárez 0-1 Chivas | ESPN |
Tablas de posiciones de la Copa MX
Grupo 1
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS |
1 | Toluca | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
2 | Leones Negros | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Dorados | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Grupo 2
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS |
1 | Monterrey | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
2 | Pumas UNAM | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 2 |
3 | Celaya | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
Grupo 3
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS |
1 | Atlas | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
2 | América Potros | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Potros UAEM | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo 4
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS |
1 | Tijuana | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
2 | Puebla | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 |
3 | Atlante | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Grupo 5
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS |
1 | Zacatepec | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
2 | Cruz AzulUANL | 2 | 0 | 2 | 0 | +0 | 2 |
3 | Tigres UANL | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Grupo 6
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS |
1 | León | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
2 | Alebrijes Oaxaca | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 |
3 | Veracruz | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grupo 7
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS |
1 | Chivas de Guadalajara | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
2 | Santos Laguna | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | 3 | Juárez | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Grupo 8
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS |
1 | Querétaro | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 |
2 | Pachuca | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 |
3 | Cimarrones de Sonora | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Grupo 9
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DG | PTS |
1 | Necaxa | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
2 | Morelia | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
3 | Zacatecas Mineros | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |