
1 / 11 Los clubes que más dinero han recibido por parte de la entidad, por concepto de premios, en los últimos años.

2 / 11 1 | Flamengo (Brasil) | Dinero recibido: 69.726.793. (Foto: AFP)

3 / 11 2 | Palmeiras (Brasil) | Dinero recibido: 69.450.000. (Foto: AFP)

4 / 11 3 | River Plate (Argentina) | Dinero recibido: 49.550.000. (Foto: AFP)

5 / 11 4 | At. Paranaense (Brasil) | Dinero recibido: 37.854.596. (Foto: AFP)

6 / 11 5 | Boca Juniors (Argentina) | Dinero recibido: 35.850.000. (Foto: CONMEBOL)

7 / 11 6 | Ind. del Valle (Ecuador) | Dinero recibido: 33.740.504. (Foto: Independiente del Valle)

8 / 11 7 | Gremio (Brasil) | Dinero recibido: 30.850.000. (Foto: AP)

9 / 11 8 | Nacional (Uruguay) | Dinero recibido: 26.975.000. (Foto: Agencias)

10 / 11 9 | Santos (Brasil) | Dinero recibido: 26.450.000. (Foto: Getty)

11 / 11 10 | At. Mineiro (Brasil) | Dinero recibido: 26.025.000. (Foto: ESPN)




:quality(90)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/TCPITIBTEVGNPKCS6S3HLNEFCQ.jpg)
:quality(90)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/QF6LVAXHANEWRCEO4QPEIHFH7I.jpg)

:quality(90)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/67VFQWFWNRBJFK3WPIWABGGWEE.jpg)


:quality(90)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/HSUIAMDOKFBKDJI7RW35JE4IWA.jpg)
:quality(90)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/AZFEO3DGYJCSVEZ7C56HPJOIRA.gif)
:quality(90)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/GXCWAR6PTFFLRKQUNNABS4CTF4.jpg)
:quality(90)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/OVMNEE3SRJHL3E46TDDFHF7TQE.jpg)
