Europa tendrá partidos de primer nivel por las Eliminatorias Rusia 2018. Todas las selecciones de los nueve grupos disputarán decisivos cotejos que dejarán encaminadas sus posibilidades de llegar al próximo Mundial de Rusia. Alemania, España, Italia, Holanda, Bélgica, entre otros, buscarán afianzar sus esperanzas de clasificación.
►¿Saldrán debiendo? Bolivia en riesgo de perder más puntos por incumplir esta regla
Francia, líder por el momento del grupo A, venció al colero del grupo Luxemburgo que solo posee un punto ante Bielorrusia. Por el mismo grupo, Holanda cayó con Bulgaria mientras que Suecia venció a los bielorrusos.
Por otro lado, Portugal, con un doblete de Cristiano Ronaldo, derrotó a a Hungría por la quinta fecha del grupo B. Letonia fue vencido por Suiza y Andorra empató sin goles con Islas Feroe.
La campeona del mundo, podría cerrar su clasificación al Mundial de Rusia si derrota a Azerbaiyán por el grupo C, quien está luchando por llegar al segundo lugar del grupo junto a Irlanda del Norte.
En otro de los partidos más importantes. España quiere seguir puntero del grupo G cuando enfrente en su cancha a Israel. Italia hará lo propio ante la complicada Albania.
Resultados de la quinta fecha de las Eliminatorias de UEFA rumbo a Rusia 2018
Día | Hora | Partido | Grupo |
24.03 | FINAL | Austria 2-0 Moldavia | D |
24.03 | FINAL | Croacia 1-0 Ucrania | I |
24.03 | FINAL | España 4-1 Israel | G |
24.03 | FINAL | Irlanda 0-0 Gales | D |
24.03 | FINAL | Italia 2-0 Albania | G |
24.03 | FINAL | Kosovo 1-2 Islandia | I |
24.03 | FINAL | Liechtenstein 0-3 Macedonia | G |
24.03 | FINAL | Georgia 1-3 Serbia | D |
24.03 | FINAL | Turquía 2-0 Finlandia | I |
25.03 | FINAL | Bélgica 1-1 Grecia | H |
25.03 | FINAL | Bulgaria 2-0 Holanda | A |
25.03 | FINAL | Luxemburgo 1-3 Francia | A |
25.03 | FINAL | Portugal 3-0 Hungría | B |
25.03 | FINAL | Andorra 0-0 Islas Feroe | B |
25.03 | FINAL | Bosnia-Herzegovina 5-0 Gibraltar | H |
25.03 | FINAL | Chipre 0-0 Estonia | H |
25.03 | FINAL | Suecia 4-0 Bielorrusia | A |
25.03 | FINAL | Suiza 1-0 Letonia | B |
26.03 | FINAL | Armenia 2-0 Kazajistán | E |
26.03 | FINAL | Azerbaiyán 1-4 Alemania | C |
26.03 | FINAL | Inglaterra 2-0 Lituania | F |
26.03 | FINAL | San Marino 0-6 República Checa | C |
26.03 | FINAL | Escocia 1-0 Eslovenia | F |
26.03 | FINAL | Irlanda del Norte 2-0 Noruega | C |
26.03 | FINAL | Malta 1-3 Eslovaquia | F |
26.03 | FINAL | Montenegro 1-2 Polonia | E |
26.03 | FINAL | Rumanía 0-0 Dinamarca | E |
Tablas de posiciones de las Eliminatorias de UEFA rumbo a Rusia 2018
Grupo A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | Francia | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 13 |
2 | Suecia | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 10 |
3 | Bulgaria | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 9 |
4 | Holanda | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 7 |
5 | Bielorrusia | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 | 2 |
6 | Luxemburgo | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -4 | 1 |
Grupo B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | Suiza | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 15 |
2 | Portugal | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 12 |
3 | Hungría | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | +5 | 7 |
4 | Islas Faroe | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | 5 |
5 | Letonia | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 |
6 | Andorra | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | -12 | 1 |
Grupo C
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | Alemania | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 1 | +19 | 15 |
2 | Irlanda del Norte | 5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | +8 | 7 |
3 | República Checa | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 5 |
4 | Azerbaiyán | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 7 |
5 | Noruega | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
6 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Grupo D
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | Serbia | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 11 |
2 | República de Irlanda | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 11 |
3 | Gales | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
4 | Austria | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 4 |
5 | Georgia | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 |
6 | Moldavia | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | -11 | 1 |
Grupo E
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | Polonia | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | +6 | 13 |
2 | Montenegro | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | +4 | 7 |
3 | Dinamarca | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 7 |
4 | Rumanía | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
5 | Armenia | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 6 |
6 | Kazajistán | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | -10 | 2 |
Grupo F
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | Inglaterra | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 13 |
2 | Eslovaquia | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 3 | +7 | 9 |
3 | Eslovenia | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 8 |
4 | Escocia | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
5 | Lituania | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
6 | Malta | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Grupo G
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | España | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 2 | +17 | 13 |
2 | Italia | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 13 |
3 | Israel | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 |
4 | Albania | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 |
5 | ARY de Macedonia | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 3 |
6 | Liechtenstein | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Grupo H
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | Bélgica | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 2 | +20 | 13 |
2 | Grecia | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 11 |
3 | Bosnia-Herzegovina | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 10 |
4 | Chipre | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 |
5 | Estonia | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 3 |
6 | Gibraltar | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 17 | -20 | 0 |
Grupo I
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTOS |
1 | Croacia | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | +10 | 13 |
3 | Islandia | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 |
2 | Ucrania | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 8 |
4 | Turquía | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 8 |
5 | Finlandia | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 1 |
6 | Kosovo | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | 1 |
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...