La fase clasificatoria en Europa para el Mundial de Rusia 2018 empezó este jueves con su cuarta fecha. La misma, reparte 13 boletos entre las 54 selecciones participantes en el 'Viejo Continente'.
► Francia venció 2-1 a Suecia por cuarta fecha de Eliminatorias Rusia 2018
Los equipos están repartidos en nueve grupos, cuyos ganadores se clasificarán directamente para la cita rusa. Los ocho mejores segundos disputarán un repechaje a ida y vuelta del que saldrán los cuatro últimos equipos clasificados.
La fase clasificatoria se disputará de septiembre de 2016 a octubre de 2017, mientras que el repechaje se disputará en noviembre de 2017. Rusia, como país anfitrión, está clasificado automáticamente para el Mundial que se celebrará del 14 de junio al 15 de julio de 2018.
PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS DE LA FECHA 4 DE LAS ELIMINATORIAS DE EUROPA
|
Día | Hora | Partido* |
11/11 | FINAL | Dinamarca 4-1 Kazajistán |
11/11 | FINAL | Eslovaquia 4-0 Lituania |
11/11 | FINAL | Francia 2-1 Suecia |
11/11 | FINAL | Inglaterra 3-0 Escocia |
11/11 | FINAL | Irlanda del Norte 4-0 Azerbaiyán |
11/11 | FINAL | Malta 0-1 Eslovenia |
11/11 | FINAL | República Checa 2-1 Noruega |
11/11 | FINAL | Rumanía 0-3 Polonia |
11/11 | FINAL | San Marino 0-8 Alemania |
11/11 | FINAL | Armenia 3-2 Montenegro |
12/11 | FINAL | Austria 0-1 Irlanda |
12/11 | FINAL | Croacia 2-0 Islandia |
12/11 | FINAL | Georgia 1-1 Moldavia |
12/11 | FINAL | Turquía 2-0 Kosovo |
12/11 | FINAL | Albania 0-3 Israel |
12/11 | FINAL | España 4-0 Macedonia |
12/11 | FINAL | Gales 1-1 Serbia |
12/11 | FINAL | Liechtenstein 0-4 Italia |
12/11 | FINAL | Ucrania 1-0 Finlandia |
13/11 | 12:00 | Bulgaria vs. Bielorrusia |
13/11 | 12:00 | Chipre vs. Gibraltar |
13/11 | 12:00 | Hungría vs. Andorra |
13/11 | 12:00 | Luxemburgo vs. Holanda |
13/11 | 12:00 | Suiza vs. Islas Feroe |
13/11 | 14:45 | Bélgica vs. Estonia |
13/11 | 14:45 | Grecia vs. Bosnia-Herzegovina |
13/11 | 14:45 | Portugal vs. Letonia |
TABLA DE POSICIONES DE LAS ELIMINATORIAS DE EUROPA
Grupo A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Francia | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2 | Suecia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | Holanda | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Bulgaria | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | Bielorrusia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
6 | Luxemburgo | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Grupo B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Suiza | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Hungría | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Islas Faroe | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | Letonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
6 | Andorra | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grupo C
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Alemania | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Irlanda del Norte | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | Azerbaiyán | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
4 | República Checa | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
5 | Noruega | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
6 | San Marino | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Grupo D
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Irlanda | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2 | Serbia | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
3 | Gales | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
4 | Austria | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | Georgia | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
6 | Moldavia | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Grupo E
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Polonia | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2 | Montenegro | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | Dinamarca | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | Rumania | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
5 | Armenia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
6 | Kazajistán | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Grupo F
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Inglaterra | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2 | Eslovenia | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
3 | Eslovaquia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
4 | Lituania | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
5 | Escocia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | Malta | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Grupo G
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | España | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2 | Italia | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
3 | Israel | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
4 | Albania | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
5 | Macedonia | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
6 | Liechtenstein | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Grupo H
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Bélgica | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Grecia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Bosnia-Herzegovina | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Estonia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
5 | Chipre | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | Gibraltar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grupo I
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Croacia | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2 | Ucrania | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
3 | Islandia | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
4 | Turquía | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
5 | Finlandia | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
6 | Kosovo | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
► Alemania goleó 8-0 a San Marino por las Eliminatorias de UEFA
LEE TAMBIÉN…