La fase clasificatoria en Europa para el Mundial de Rusia 2018 terminó este martes con la primera fecha. La misma, reparte 13 boletos entre las 54 selecciones participantes en el 'Viejo Continente'.
► Eliminatorias Rusia 2018: tabla de posiciones en Sudamérica
Los equipos están repartidos en nueve grupos, cuyos ganadores se clasificarán directamente para la cita rusa. Los ocho mejores segundos disputarán un repechaje a ida y vuelta del que saldrán los cuatro últimos equipos clasificados.
La fase clasificatoria se disputará de septiembre de 2016 a octubre de 2017, mientras que el repechaje se disputará en noviembre de 2017. Rusia, como país anfitrión, está clasificado automáticamente para el Mundial que se celebrará del 14 de junio al 15 de julio de 2018.
RESULTADOS DE LA PRIMERA FECHA DE LAS ELIMINATORIAS RUMBO A RUSIA 2018 EN EUROPA
|
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Grupo |
04/09 | FINAL | Dinamarca | 1-0 | Armenia | E |
04/09 | FINAL | Eslovaquia | 0-1 | Inglaterra | F |
04/09 | FINAL | Kazajistán | 2-2 | Polonia | E |
04/09 | FINAL | Lituania | 2-2 | Eslovenia | F |
04/09 | FINAL | San Marino | 0-1 | Azerbaiyán | C |
04/09 | FINAL | Malta | 1-5 | Escocia | F |
04/09 | FINAL | Noruega | 0-3 | Alemania | C |
04/09 | FINAL | República Checa | 0-0 | Irlanda del Norte | C |
04/09 | FINAL | Rumanía | 1-1 | Montenegro | E |
05/09 | FINAL | Georgia | 1-2 | Austria | D |
05/09 | FINAL | Albania | 2-1 | Macedonia | G |
05/09 | FINAL | Croacia | 1-1 | Turquía | I |
05/09 | FINAL | España | 8-0 | Liechtenstein | G |
05/09 | FINAL | Finlandia | 1-1 | Kosovo | I |
05/09 | FINAL | Gales | 4-0 | Moldavia | D |
05/09 | FINAL | Israel | 1-3 | Italia | G |
05/09 | FINAL | Serbia | 2-2 | Irlanda | D |
05/09 | FINAL | Ucrania | 1-1 | Islandia | I |
06/09 | FINAL | Andorra | 0-1 | Letonia | B |
06/09 | FINAL | Bielorrusia | 0-0 | Francia | A |
06/09 | FINAL | Bosnia-Herzegovina | 4-0 | Estonia | H |
06/09 | FINAL | Bulgaria | 3-3 | Luxemburgo | A |
06/09 | FINAL | Chipre | 0-3 | Bélgica | H |
06/09 | FINAL | Gibraltar | 1-4 | Grecia | H |
06/09 | FINAL | Islas Feroe | 0-0 | Hungría | B |
06/09 | FINAL | Suecia | 1-1 | Holanda | A |
06/09 | FINAL | Suiza | 2-0 | Portugal | B |
ASÍ ESTÁN CONFORMADOS LOS GRUPOS DEL TORNEO
Grupo A
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Bulgaria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Suecia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Holanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Francia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Bielorrusia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Luxemburgo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo B
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Suiza | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Letonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Hungría | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Islas Faroe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo C
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Alemania | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Azerbaiyán | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Irlanda del Norte | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | República Checa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | San Marino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Noruega | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo D
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Gales | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Serbia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Irlanda | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Moldavia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo E
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Dinamarca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Kazajistán | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Polonia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Montenegro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Rumania | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo F
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Escocia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Inglaterra | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Eslovenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Lituania | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Eslovaquia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Malta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo G
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | España | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Albania | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Macedonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Israel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo H
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Bosnia-Herzegovina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Grecia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Bélgica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Gibraltar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Chipre | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Estonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo I
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Turquía | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Croacia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Islandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Ucrania | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | Finlandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Kosovo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
► Donnarumma con 17 años: ¿a qué edad debutaron en selección otros arqueros?
LEE TAMBIÉN…