El Preolímpico Sub-23 sigue su curso este martes 27 de enero con dos encuentros programados del Grupo B, en donde el resto de equipos - salvo Brasil - luchan por el segundo cupo para clasificar a la siguiente fase del torneo sudamericano. El campeonato se encuentra en un momento no apto para cardíacos y veremos cómo termina la clasificación al final de la noche
En otro lado, el Argentina vs. Ecuador jugó el pasado lunes en el estadio Hernán Ramírez Villegas de Pereira. La ‘Albiceleste’ aseguró su presencia en la siguiente ronda. Por su parte, Ecuador ya no tiene esperanzas y es el primer eliminado del torneo En el otro encuentro de la jornada, Colombia recuperó terreno cuando se enfrentó a Venezuela.
En el Grupo B -cuyos encuentros se llevarán a cabo este martes-, la Selección Peruana perdió con su similar de Uruguay. Por otro lado, la favorita Brasil -única con seis puntos- se midió ante la sorprendente Bolivia, que derrotó a Uruguay en la fecha previa.
| Posición | País | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 9 |
| 2. | Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 3. | Paraguay | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4. | Perú | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 5. | Bolivia | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| Posición | País | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 9 |
| 2. | Colombia | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 6 |
| 3. | Chile | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 4. | Venezuela | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 5. | Ecuador | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Contenido GEC