La Copa Libertadores 2016 es el torneo que todo equipo latinoamericano quiere ganar este año. Llevarse la principal competición a nivel de clubes en la región no solo te hace el mejor, sino que también te da un boleto directo a las semifinales del próximo Mundial de Clubes.
Entre este martes, miércoles y jueves tendremos nuevamente a la Copa Libertadores 2016. La jornada abrió con el choque entre Olimpia de Paraguay y Pumas UNAM (México). Asimismo, Atlético Nacional recibió en su estadio al Sporting Cristal.
También, el equipo argentino de San Lorenzo tuvo la misión de sacar los tres puntos en el Nuevo Gasómetro ante Toluca por la Copa Libertadores 2016. En tanto que Boca Juniors jugó ante Racing Club en la Bombonera, mientras que Corinthians se vio las caras con Independiente Santa Fe de Colombia.
A continuación te presentamos los resultados de esta semana de Copa Libertadores 2016:
FECHA | HORA | PARTIDO | GRUPO | CANAL |
01/03 | FINAL | Melgar 0-1 Independiente del Valle | 7 | FOX Sports 2 |
01/03 | FINAL | Olimpia 0-2 Pumas | 7 | FOX Sports 2 |
01/03 | FINAL | Peñarol 1-1 Huracán | 4 | FOX Sports |
01/03 | FINAL | Atlético Nacional 3-0 Sporting Cristal | 4 | FOX Sports |
02/03 | FINAL | The Strongest 2-1 Trujillanos | 1 | FOX Sports 2 |
02/03 | FINAL | Nacional (Uruguay) 0-0 River Plate (Uruguay) | 2 | FOX Sports 2 |
02/03 | FINAL | San Lorenzo 1-1 Toluca | 6 | FOX Sports |
02/03 | FINAL | Gremio 4-0 LDU Quito | 6 | FOX Sports 2 |
02/03 | FINAL | Corinthians 1-0 Independiente Santa Fe | 8 | FOX Sports |
03/03 | FINAL | Boca Juniors 0-0 Racing Club | 3 | FOX Sports |
03/03 | FINAL | Palmeiras 2-0 Rosario Central | 2 | FOX Sports 2 |
03/03 | FINAL | Bolívar 5-0 Deportivo Cali | 3 | FOX Sports |
TABLA DE POSICIONES
Grupo 1
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | The Strongest | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Sao Paulo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Trujillanos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grupo 2
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Palmeiras | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | River Plate de Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Nacional | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Rosario Central | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grupo 3
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Racing Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | Bolívar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Boca Juniors | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Deportivo Cali | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grupo 4
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | At. Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Huracán | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Peñarol | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Sporting Cristal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grupo 5
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Atlético Mineiro | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Colo Colo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Independiente del Valle | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Melgar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grupo 6
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Toluca | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | Gremio | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Liga de Quito | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | San Lorenzo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grupo 7
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Pumas UNAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Emelec | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Táchira | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Olimpia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grupo 8
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Corinthians | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Cerro Porteño | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Santa Fe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Cobresal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lee también…
Los equipos sorpresas de la Premier League. |
Varios cracks comparten profesión con sus hermanos. Conócelos en esta galería. |
(EC)