La Copa Libertadores 2016 es el torneo que todo equipo latinoamericano quiere ganar este año. Llevarse la principal competición a nivel de clubes en la región no solo te hace el mejor, sino que también te da un boleto directo a las semifinales del próximo Mundial de Clubes.
Esta semana (entre martes a jueves) volvió la Copa Libertadores 2016 con varios choques de gran nivel. Atlético Nacional recibió en Colombia a Peñarol, en tanto que Cerro Porteño venció nada menos que a Corinthians y sumó un gran triunfo en su grupo.
Uno de los partidos de esta semana de Copa Libertadores 2016 que se llevó todas las miradas fue el de River Plate contra Sao Paulo en el estadio Monumental de Buenos Aires; duelo que quedó empatado 1-1. Asimismo, Gremio midió fuerzas con San Lorenzo y Deportivo Táchira hizo lo propio con Pumas Unam.
A continuación te presentamos los resultados de esta semana de Copa Libertadores 2016:
FECHA | HORA | PARTIDO | GRUPO | CANAL |
08/03 | FINAL | Emelec 2-2 Olimpia | 7 | FOX Sports 2 |
08/03 | FINAL | Sporting Cristal 3-2 Huracán | 4 | FOX Sports |
08/03 | FINAL | Atlético Nacional 0-0 Peñarol | 4 | FOX Sports 2 |
09/03 | FINAL | Cobresal 1-2 Independiente Santa Fe | 8 | FOX Sports 2 |
09/03 | FINAL | Rosario Central 4-1 River Plate (Uru) | 2 | FOX Sports |
09/03 | FINAL | Cerro Porteño 3-2 Corinthians | 8 | FOX Sports 2 |
09/03 | FINAL | Palmeiras 1-2 Nacional | 2 | FOX Sports 2 |
09/03 | FINAL | Gremio 1-1 San Lorenzo | 6 | FOX Sports |
09/03 | FINAL | Deportivo Táchira 2-0 Pumas UNAM | 7 | - |
10/03 | FINAL | River Plate 1-1 Sao Paulo | 1 | FOX Sports |
10/03 | FINAL | Bolívar 1-1 Boca Juniors | 3 | FOX Sports |
10/03 | FINAL | Colo Colo 0-0 Atlético Mineiro | 5 | FOX Sports 2 |
10/03 | FINAL | LDU Quito 1-2. Toluca | 6 | - |
TABLAS DE POSICIONES
Grupo 1
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | The Strongest | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | River Plate | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Sao Paulo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Trujillanos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grupo 2
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Nacional | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2 | Palmeiras | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Rosario Central | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | River Plate | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Grupo 3
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Racing Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | Bolívar | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Boca Juniors | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | Deportivo Cali | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grupo 4
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | At. Nacional | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Sporting Cristal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Huracán | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Peñarol | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Grupo 5
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Atlético Mineiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Colo Colo | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Independiente del Valle | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Melgar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grupo 6
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Toluca | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Gremio | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Liga de Quito | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | San Lorenzo | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Grupo 7
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Pumas UNAM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Táchira | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Emelec | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Olimpia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Grupo 8
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Cerro Porteño | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Corinthians | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Santa Fe | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Cobresal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
LEE TAMBIÉN…
Esta es la nueva camiseta del Real Madrid. |