La Copa Libertadores 2016 es el torneo que todo equipo latinoamericano quiere ganar este año. Llevarse la principal competición a nivel de clubes en la región no solo te hace el mejor, sino que también te da un boleto directo a las semifinales del próximo Mundial de Clubes.
Esta semana (entre martes a jueves) volverá a jugarse la Copa Libertadores 2016 con varios choques de gran nivel de fase de grupos. El que abrió la jornada fue Independiente del Valle, que recibió en Ecuador a Melgar por el Grupo 5.
Uno de los partidos de esta semana de Copa Libertadores que se llevó las miradas fue el de Peñarol ante Atlético Nacional en Montevideo. Asimismo, River Plate tuvo una dura misión cuando se enfrentó a The Strongest en La Paz.
A continuación te presentamos la programación de esta semana de Copa Libertadores 2016. (Hora peruana)
DÍA | HORA | PARTIDO | GRUPO |
15/03 | FINAL | Independiente del Valle (Ecu) 2-0 Melgar (Per) | 5 |
15/03 | FINAL | Santa Fe (Col) 3-0 Cobresal (Chi) | 8 |
15/03 | FINAL | Peñarol (Uru) 0-4 Atlético Nacional (Col) | 4 |
15/03 | FINAL | San Lorenzo (Arg) 1-1 Gremio (Bra) | 6 |
16/03 | FINAL | The Strongest (Bol) 1-1 River Plate (Arg) | 1 |
16/03 | FINAL | Trujillanos (Ven) 1-1 Sao Paulo (Bra) | 1 |
16/03 | FINAL | Atlético Mineiro (Bra) 3-0 Colo Colo (Chi) | 5 |
16/03 | FINAL | Corinthians (Bra) 2-0 Cerro Porteño (Par) | 8 |
17/03 | FINAL | Olimpia Asunción (Par) 4-2 Emelec (Ecu) | 7 |
17/03 | FINAL | River Plate (Uru) 1-3 Rosario Central (Arg) | 2 |
17/03 | FINAL | Deportivo Cali (Col) 2-2 Racing Club (Arg) | 3 |
17/03 | FINAL | Nacional (Uru) 1-0 Palmeiras (Bra) | 2 |
17/03 | FINAL | Pumas U.N.A.M. (Mex) 4-1 Dep. Táchira (Ven) | 7 |
Tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2016
Grupo 1
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | The Strongest | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | River Plate | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Sao Paulo | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | Trujillanos | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Grupo 2
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Nacional | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
2 | Rosario Central | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | Palmeiras | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | River Plate de Uruguay | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Grupo 3
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Racing Club | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2 | Bolívar | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Boca Juniors | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | Deportivo Cali | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Grupo 4
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | At. Nacional | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Sporting Cristal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Huracán | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Peñarol | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Grupo 5
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Atlético Mineiro | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2 | Independiente del Valle | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | Colo Colo | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
4 | Melgar | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Grupo 6
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Toluca | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Gremio | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
3 | San Lorenzo | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
4 | Liga de Quito | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Grupo 7
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Pumas UNAM | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
2 | Táchira | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
3 | Olimpia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Emelec | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Grupo 8
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Corinthians | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
2 | Santa Fe | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | Cerro Porteño | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
4 | Cobresal | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Lee también…
Bayern Munich 'benefició' a la Premier League con la eliminación a Juventus. |
Todo lo que debes saber del sorteo de cuartos de final de Champions League. |
(EC)