Por tercera semana consecutiva, se juega la fase de Grupos de La Copa Libertadores 2016. La jornada del martes tuvo a Melgar e Independiente del Valle, como lo equipos que abrieron la jornada en Arequipa. La victoria les correspondió a los ecuatorianos.
El mismo martes de Copa Libertadores, chocaron Atlético Nacional de Medellín y Sporting Cristal en el Atanasio Girardot. Y Peñarol recibió a Huracán en Montevideo. Olimpia afrontó su segundo partido del torneo ante Pumas de México.
El duelo que sin dudas llamaba la atención de la semana en Copa Libertadores fue el que protagonizaron Boca Juniors y Racing Club. Los 'Xeneizes' venían de quedarse sin entrenador tras la destitución de Rodolfo Arruabarrena. Además, habían caído ante la 'Academia' en la liga argentina.
Así van las tablas de posiciones de Copa Libertadores 2016.
Grupo 1
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | The Strongest | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Sao Paulo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Trujillanos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grupo 2
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Palmeiras | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | River Plate de Uruguay | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | Nacional | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Rosario Central | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grupo 3
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Racing Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | Bolívar | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Boca Juniors | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Deportivo Cali | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grupo 4
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | At. Nacional | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Huracán | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Peñarol | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Sporting Cristal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grupo 5
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Atlético Mineiro | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Colo Colo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Independiente del Valle | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Melgar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grupo 6
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Toluca | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | Gremio | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Liga de Quito | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | San Lorenzo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grupo 7
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Pumas UNAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Emelec | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Táchira | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Olimpia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grupo 8
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Corinthians | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Cerro Porteño | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Santa Fe | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Cobresal | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lee también…
Los equipos sorpresas de la Premier League. |
Varios cracks comparten profesión con sus hermanos. Conócelos en esta galería. |
(EC)