La Copa Libertadores 2016 es el torneo que todo equipo latinoamericano quiere ganar. Llevarse este campeonato no solo te hace el mejor del continente, sino que también te da un boleto directo a las semifinales del Mundial de Clubes que se celebra en diciembre.
Esta semana de la Copa Libertadores 2016 empezó con los choques entre Independiente del Valle ante Melgar y Santa Fe de Colombia contra Cobresal. Este martes también se vieron las caras Peñarol ante Atlético Nacional en Uruguay y San Lorenzo con Gremio.
Uno de los cotejos que se llevó las miradas en esta quinta semana de la Copa Libertadores 2016 fue el de Corinthians contra Cerro Porteño de Paraguay. Por su parte, River Plate de Argentina tuvo que medir fuerzas con The Strongest en condición de visita.
Así van las tablas de la Copa Libertadores 2016:
Grupo 1
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | The Strongest | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | River Plate | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Sao Paulo | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | Trujillanos | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Grupo 2
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Nacional | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
2 | Rosario Central | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | Palmeiras | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | River Plate de Uruguay | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Grupo 3
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Racing Club | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2 | Bolívar | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Boca Juniors | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | Deportivo Cali | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Grupo 4
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | At. Nacional | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
2 | Sporting Cristal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Huracán | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Peñarol | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Grupo 5
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Atlético Mineiro | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
2 | Independiente del Valle | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | Colo Colo | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
4 | Melgar | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Grupo 6
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Toluca | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Gremio | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
3 | San Lorenzo | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
4 | Liga de Quito | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Grupo 7
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Pumas UNAM | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
2 | Táchira | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
3 | Olimpia | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Emelec | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Grupo 8
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Corinthians | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
2 | Santa Fe | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
3 | Cerro Porteño | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
4 | Cobresal | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Lee también…
Bayern Munich 'benefició' a la Premier League con la eliminación a Juventus. |
Todo lo que debes saber del sorteo de cuartos de final de Champions League. |
(EC)