La Copa Libertadores 2016 comenzó en el mes de febrero con sus partidos por la primera fase. En esa instancia, cuadros como Sao Paulo, River Plate de Uruguay, Independiente Santa Fe y Racing Club lograron sus pasajes a la ronda de grupos.
Esta semana de Copa Libertadores 2016 empezó con el buen partido que nos regalaron Emelec y Olimpia en Ecuador. Este cotejo terminó empatado a dos con un tanto in extremis del volante Fernando Augusto Giménez.
Otro de los duelos que llamó la atención entre este martes a jueves de Copa Libertadores 2016 fue el de River Plate con Sao Paulo. También, Boca Juniors visitó a Bolívar de Bolivia, mientras que LDU Quito chocó contra Toluca.
Así van las tablas de la Copa Libertadores 2016:
Grupo 1
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | The Strongest | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | River Plate | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Sao Paulo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Trujillanos | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grupo 2
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Nacional | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
2 | Palmeiras | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Rosario Central | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | River Plate de Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Grupo 3
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Racing Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | Bolívar | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Boca Juniors | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | Deportivo Cali | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grupo 4
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | At. Nacional | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Sporting Cristal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Huracán | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | Peñarol | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Grupo 5
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Atlético Mineiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Colo Colo | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Independiente del Valle | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Melgar | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Grupo 6
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Toluca | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Gremio | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Liga de Quito | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
4 | San Lorenzo | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Grupo 7
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Pumas UNAM | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
2 | Táchira | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Emelec | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Olimpia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Grupo 8
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Cerro Porteño | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Corinthians | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Santa Fe | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | Cobresal | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Lee también…
Claudio Pizarro recibió los elogios de un compañero en Werder Bremen. |
Thiago Motta tuvo una imprudente acción contra Cesc Fábregas |
(EC)