La Copa Libertadores 2017 entró en acción una nueva semana más desde este martes. 12 vibrantes partidos se disputarán hasta el jueves, válidos por la cuarta y quinta jornada de la fase de grupos.
Los brasileños Palmeiras y Atlético Paranaense perdieron su oportunidad de llegar a octavos de final en esta fecha. El argentino Godoy Cruz consiguió su clasificación tras empatar a uno con Libertad. El último campeón Atlético Nacional, se aferró a las esperanzas de clasificación luego de derrotar a Estudiantes de La Plata en Colombia.
► Iluminado en el Bernabéu: el lujo de Cristiano Ronaldo para evitar un robo de balón [VIDEO]
Flamengo, de los peruanos Paolo Guerrero y Miguel Trauco, recibirá al chileno Universidad Católica en el Maracaná, con el firme objetivo de conseguir los tres puntos para así acercarse a la siguiente fase de la Copa Libertadores.
En Cochabamba, el Jorge Wilstermann, de Roberto Mosquera, recibirá a Palmeiras, el equipo más fuerte del Grupo 5. Por su parte, Sporting Cristal se jugará la vida ante The Strongest en La Paz.
Fixture de la semana de la Copa Libertadores 2017
| Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Grupo | Canal |
| 02.05 | FINAL | Atlético Tucumán | 2-1 | Peñarol | 5 | Fox Sports 2 |
| 02.05 | FINAL | Atlético Nacional | 4-1 | Estudiantes La Plata | 1 | Fox Sports |
| 02.05 | FINAL | Botafogo | 0-2 | Barcelona SC | 1 | Fox Sports 2 |
| 03.05 | FINAL | Deportes Iquique | 2-1 | Gremio | 8 | Fox Sports 2 |
| 03.05 | FINAL | Sport Boys | 1-5 | Atlético Mineiro | 6 | Fox Sports 3 |
| 03.05 | FINAL | Atlético Paranaense | 0-3 | San Lorenzo | 4 | Fox Sports |
| 03.05 | FINAL | Flamengo | 3-1 | Universidad Católica | 4 | Fox Sports 2 |
| 03.05 | FINAL | Jorge Wilstermann | 3-2 | Palmeiras | 5 | Fox Sports 3 |
| 04.05 | FINAL | The Strongest | 5-1 | Sporting Cristal | 2 | Fox Sports 2 |
| 04.05 | FINAL | Godoy Cruz | 1-1 | Libertad | 6 | Fox Sports |
| 04.05 | FINAL | Santos | 3-2 | Independiente Santa Fe | 2 | Fox Sports 2 |
| 04.05 | FINAL | Zamora | 1-3 | Guaraní | 8 | Fox Sports 3 |
Tabla de posiciones de la Copa Libertadores 2017
Grupo 1
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
| 1 | Barcelona | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | Botafogo | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 3 | Atlético Nacional | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Estudiantes | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
Grupo 2
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
| 1 | Santos | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 |
| 2 | The Strongest | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | Sante Fe | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Sporting Cristal | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 2 |
Grupo 3
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
| 1 | River Plate | 3 | 2 | 0 | 0 | +5 | 9 |
2 | DIM | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | | 3 | Emelec | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Melgar | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
Grupo 4
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
| 1 | Flamengo | 5 | 3 | 0 | 2 | +5 | 9 |
| 2 | San Lorenzo | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| 3 | Atlético Paranaense | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | 7 |
| 4 | Universidad Católica | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
Grupo 5
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
| 1 | Palmeiras | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 |
| 2 | Wilstermann | 5 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 |
| 3 | Atlético Tucumán | 5 | 2 | 1 | 2 | +0 | 7 |
4 | Peñarol | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 |
Grupo 6
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
| 1 | Godoy Cruz | 4 | 3 | 2 | 0 | +5 | 11 |
| 2 | Atlético Mineiro | 5 | 3 | 1 | 1 | +7 | 10 |
| 3 | Libertad | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 4 | Sport Boys | 5 | 0 | 1 | 4 | -11 | 1 |
Grupo 7
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
| 1 | Lanús | 3 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | Nacional | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | Chapecoense | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 4 | Zulia | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
Grupo 8
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
| 1 | Gremio | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 |
| 2 | Guaraní | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Deportes Iquique | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 | 9 |
| 4 | Zamora | 5 | 0 | 0 | 5 | -10 | 0 |
► Brutal: Cristiano Ronaldo y los récords que logró tras el hat-trick al Atlético