Chapecoense visitó Montevideo para medirse al Nacional. Lamentablemente, cayó goleado 3-0 y así la intención de mantener vivo su sueño de Copa Libertadores se va esfumando. Por otro lado, el argentino River Plate consiguió su tercera victoria al hilo al derrotar 2-1 al Emelec en Guayaquil.
En el Grupo 5, Palmeiras dio un golpe definitivo hacia la clasificación cuando venció en Montevideo al Peñarol por 3-2, el mismo marcador que consiguió hace unos días en brasil gracias a un polémico gol en el 90+8 de Fabiano.
► ¿500 o 499? El gol por el que Míster Chip desmiente el récord de Messi en Barcelona
Los de Eduardo Baptista, liderados por el cafetero Miguel Borja, el venezolano Alejandro Guerra y los locales Felipe Melo y Michel Bastos, son uno de los favoritos al título y frente a Peñarol podrían sellar su pase a octavos.
Y es que cuentan con siete puntos, por los tres de su contrincante charrúa mientras que, el martes, el colero Atlético Tucumán (1) se midió a la sorpresa de la llave, un Jorge Wilstermann (6) con ganas de seguir presentando batalla en el torneo.
Además, Atlético Paranaense y Flamengo, de Paolo Guerrero y Miguel Trauco, vivieron un duelo fratricida el miércoles, donde los locales terminaron vencedores. San Lorenzo continúa con aspiraciones tras vencer un día antes al chileno Universidad Católica, ambos por el Grupo 4.
Programación y resultados de la semana de la Copa Libertadores 2017 (hora peruana)
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Grupo | Canal |
25.04 | FINAL | Deportes Iquique | 4-3 | Zamora | 8 | Fox Sports 2 |
25.04 | FINAL | Atlético Tucumán | 2-1 | Jorge Wilstermann | 5 | Fox Sports 2 |
25.04 | FINAL | San Lorenzo | 2-1 | Universidad Católica | 4 | Fox Sports |
26.04 | FINAL | Atlético Mineiro | 2-0 | Libertad | 6 | Fox Sports 2 |
26.04 | FINAL | Melgar | 1-2 | Independiente Medellín | 3 | Fox Sports |
26.04 | FINAL | Atlético Paranaense | 2-1 | Flamengo | 4 | Fox Sports |
26.04 | FINAL | Peñarol | 2-3 | Palmeiras | 5 | Fox Sports 2 |
27.04 | FINAL | Nacional | 3-0 | Chapecoense | 7 | Fox Sports 3 |
27.04 | FINAL | Zulia | 1-1 | Lanús | 7 | Fox Sports 2 |
27.04 | FINAL | Emelec | 1-2 | River Plate | 3 | Fox Sports |
27.04 | FINAL | Gremio | 4-1 | Guaraní | 8 | Fox Sports 3 |
27.04 | FINAL | Sport Boys | 1-3 | Godoy Cruz | 6 | Fox Sports 2 |
Tablas de posiciones de la Copa Libertadores 2017
Grupo 1
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | Botafogo | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
2 | Barcelona | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
3 | Estudiantes | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | Atlético Nacional | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Grupo 2
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | Santos | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
2 | Sante Fe | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | The Strongest | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | Sporting Cristal | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
Grupo 3
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | River Plate | 3 | 2 | 0 | 0 | +5 | 9 |
2 | DIM | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | Emelec | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
4 | Melgar | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
Grupo 4
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | Flamengo | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
2 | Universidad Católica | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
3 | Atlético Paranaense | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | San Lorenzo | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
Grupo 5
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | Palmeiras | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 |
2 | Wilstermann | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 6 |
3 | Atlético Tucumán | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4 | Peñarol | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 3 |
Grupo 6
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | Godoy Cruz | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
2 | Atlético Mineiro | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
3 | Libertad | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4 | Sport Boys | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
Grupo 7
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | Lanús | 3 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 |
2 | Nacional | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
3 | Chapecoense | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
4 | Zulia | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
Grupo 8
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | Gremio | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
2 | Guaraní | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
3 | Deportes Iquique | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
4 | Zamora | 4 | 0 | 0 | 8 | -8 | 0 |
► El golazo del triunfo de Messi visto desde un drone ¡Nadie lo marca en su camino! [VIDEO]