Los ocho últimos boletos para los octavos de la Copa Libertadores 2017 se definieron esta semana entre aspirantes históricos como los brasileños Gremio y Palmeiras y el uruguayo Nacional y otros decididos a sorprender como los bolivianos The Strongest y Jorge Wilstermann.
Hasta la última fecha de la fase de grupos se aguardó el Grupo 5 para definir a sus dos clasificados. Palmeiras y Jorge Wilstermann lograron clasificar a los octavos de final.
► Con el más malo de todos: hinchas del Atlético de Madrid comparan a Griezmann con Judas
Otra de las definiciones que más expectativa generó en la Copa Libertadores se dio en el Grupo 2, en el que Santos se aseguró el primer lugar al golear a Sporting Cristal. Mientras tanto, en Bogotá, el boliviano The Strongest dio la sorpresa y empató ante Santa Fe, clasificando a la siguiente etapa.
En el Grupo 8, Deportes Iquique y Guaraní jugaron una verdadera final en Asunción, la cual no tuvo goles y dio como clasificado al elenco paraguayo.
Fixture de la semana de la Copa Libertadores 2017
Día | Hora | Local | Resultado | Visitante | Grupo | Canal |
23.05 | FINAL | Chapecoense | 2-1 | Zulia | 7 | Fox Sports 3 |
23.05 | FINAL | Nacional | 0-1 | Lanús | 7 | Fox Sports 2 |
23.05 | FINAL | Independiente Santa Fe | 1-1 | The Strongest | 2 | Fox Sports |
23.05 | FINAL | Santos | 4-0 | Sporting Cristal | 2 | Fox Sports 2 |
24.05 | FINAL | Palmeiras | 3-1 | Atlético Tucumán | 5 | Fox Sports |
24.05 | FINAL | Peñarol | 2-0 | Jorge Wilstermann | 5 | Fox Sports 2 |
25.05 | FINAL | Emelec | 2-0 | Melgar | 3 | Fox Sports 2 |
25.05 | FINAL | River Plate | 1-2 | Independiente Medellín | 3 | Fox Sports |
25.05 | FINAL | Atlético Nacional | 3-1 | Barcelona SC | 1 | Fox Sports |
25.05 | FINAL | Estudiantes L.P. | 1-0 | Botafogo | 1 | Fox Sports 3 |
25.05 | FINAL | Gremio | 4-0 | Zamora | 8 | - |
25.05 | FINAL | Guaraní | 0-0 | Deportes Iquique | 8 | Fox Sports 2 |
Tablas de posiciones de la Copa Libertadores 2017
Grupo 1
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | Botafogo* | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
1 | Barcelona* | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | Estudiantes | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | 4 | Atlético Nacional | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
*: clasificado a octavos de final de Copa Libertadores
**: clasificado a la Copa Sudamericana
Grupo 2
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | Santos* | 6 | 3 | 3 | 0 | +7 | 12 |
2 | The Strongest* | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 | 9 |
3 | Santa Fe** | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 |
4 | Sporting Cristal | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
*: clasificado a octavos de final de Copa Libertadores
**: clasificado a segunda fase de Copa Sudamericana
Grupo 3
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | River Plate* | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
2 | Emelec* | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
3 | Medellín** | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
4 | Melgar | 6 | 1 | 0 | 6 | -7 | 3 |
*: clasificado a octavos de final de Copa Libertadores
**: clasificado a la Copa Sudamericana
Grupo 4
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | Atlético Paranaense* | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
2 | San Lorenzo* | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
3 | Flamengo** | 6 | 2 | 2 | 2 | +4 | 9 |
4 | Universidad Católica | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
*:clasificado a octavos de final de Copa Libertadores
**: clasificado a segunda ronda de Copa Sudamericana
Grupo 5
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | Palmeiras* | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
2 | Wilstermann* | 6 | 3 | 0 | 3 | +2 | 9 |
3 | Atlético Tucumán** | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
4 | Peñarol | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 |
*: clasificado a octavos de final
**: clasificado a la Copa Sudamericana
Grupo 6
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | Atlético Mineiro* | 6 | 4 | 1 | 1 | +11 | 13 |
2 | Godoy Cruz* | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 |
3 | Libertad** | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
4 | Sport Boys | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
*:clasificado a octavos de final de Copa Libertadores
**: clasificado a segunda ronda de Copa Sudamericana
Grupo 7
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | Lanús* | 6 | 4 | 1 | 1 | +10 | 13 |
2 | Nacional* | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 |
3 | Chapecoense** | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 |
4 | Zulia | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 |
*: clasificado a octavos de final de Copa Libertadores
**: clasificado a segunda fase de Copa Sudamericana
Grupo 8
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | DF | PTS |
1 | Gremio | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
2 | Guaraní | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
3 | Deportes Iquique** | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
4 | Zamora | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
*: clasificado a octavos de final
**: clasificado a la Copa Sudamericana
► Raúl Ruidíaz: la condición que ha puesto para continuar en el Monarcas Morelia para el Apertura