El Chapecoense se abrazará con su gente en casa por primera vez en la Copa Libertadores de América tras la tragedia aérea que diezmó su plantel, en un duelo ante el golpeado Lanús por el Grupo7, mientras el laureado River Plate sale a escena ante el colombiano Independiente Medellín. En la segunda semana de la fase de grupos, también debuta el vigente campeón de la Libertadores, Atlético Nacional de Colombia, que visita en Guayaquil al Barcelona ecuatoriano por el Grupo 1, un hueso difícil de roer.
► Insólito: la razón por la que jugador de Leverkusen se perderá el duelo ante Atlético de Madrid
Independiente Medellín, en manos del joven técnico argentino Luis Zubeldía, no pudo aprovechar el paro del fútbol argentino y cayó 3-1 ante River Plate en Colombia. En el otro partido, el peruano Melgar derrotó en Arequipa a Emelec.
San Lorenzo, otro de los conjuntos de Argentina que sufrió en su debut la falta de partidos con una goleada del Flamengo en Rio de Janeiro por 4-0, deberá cayó nuevamente ante el Atlético Paranaense y redujo al mínimo sus chances en el Grupo 4, el considerado 'de la muerte'.
Flamengo se llevó una dura derrota en Santiago ante Universidad Católica. El cuadro chileno llegó a la cima del grupo gracias a un tanto de Santiago Silva.
Programación de la semana de la Copa Libertadores
Día | Hora | Partido | Grupo |
14.03 | FINAL | Melgar 1-0 Emelec | 3 |
14.03 | FINAL | Botafogo 2-1 Estudiantes La Plata | 1 |
14.03 | FINAL | Barcelona SC 2-1 Atlético Nacional | 1 |
15.03 | FINAL | Nacional 0-1 Zulia | 7 |
15.03 | FINAL | San Lorenzo 0-1 Atlético Paranaense | 4 |
15.03 | FINAL | Independiente de Medellín 1-3 River Plate | 4 |
15.03 | FINAL | Palmeiras 1-0 Jorge Wilstermann | 5 |
15.03 | FINAL | Universidad Católica 1-0 Flamengo | 4 |
16.03 | FINAL | Chapecoense 1-3 Lanús | 7 |
16.03 | FINAL | Peñarol 2-1 Atlético Tucumán | 5 |
16.03 | FINAL | Independiente Santa Fe 3-0 Sporting Cristal | 2 |
16.03 | FINAL | Santos 2-0 The Strongest | 2 |
Tablas de posiciones de la Copa Libertadores 2017
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Barcelona SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Botafogo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Atlético Nacional | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Estudiantes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|Pos|Equipo|PJ|PG|PE|PP|PTS| |1|Santos|2|1|1|0|4| |2|Santa Fe|2|1|0|1|3| |3|The Strongest|2|1|0|1|3| |4|Sporting Cristal|2|0|1|1|1
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Melgar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Independiente de Medellín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Emelec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Atlético Paranaense | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | Universidad Católica | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Flamengo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | San Lorenzo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Palmeiras | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | Jorge Wilstermann | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Peñarol | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Atlético Tucumán | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Libertad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Sport Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Atlético Mineiro | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Godoy Cruz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Chapecoense | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | Nacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Zulia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Lanús | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Gremio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Guaraní | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Deportes Iquique | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Zamora | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LEE TAMBIÉN...