Ya se conocen los 32 equipos que lucharán por el título de la Copa Libertadores 2016, luego del final de la fase preliminar a los grupos. El último en sellar su pase a la siguiente instancia fue el Independiente Santa Fe tras eliminar a Oriente Petrolero.
La semana pasada, también se clasificó a los grupos de la Copa Libertadores el Independiente del Valle. Los ecuatorianos perdieron 2-1 ante Guaraní, pero les alcanzó. Así, se instalAron a la serie de Melgar, Atlético Mineiro y Colo Colo.
Por su parte, Huracán eliminó a Caracas y accedió al grupo de Sporting Cristal, Atlético Nacional y Peñarol. En tanto que, César Vallejo no pudo con el Sao Paulo. Empataron 1-1 en la ida en Trujillo, pero la derrota por la mínima diferencia en el Pacaembú, acabó con su sueño.
Así quedaron todos los grupos de la Copa Libertadores 2016 tras la primera semana de juego.
Grupo 1
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | The Strongest | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Trujillanos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sao Paulo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo 2
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Palmeiras | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | River Plate de Uruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 3
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Bolívar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 4
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Peñarol | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | Sporting Cristal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | At. Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Huracán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 5
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Atlético Mineiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Colo Colo | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Independiente del Valle | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Melgar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo 6
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Toluca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Liga de Quito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gremio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo 7
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Pumas UNAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Táchira | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Olimpia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Emelec | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grupo 8
Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS |
1 | Corinthians | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Cerro Porteño | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | Santa Fe | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Cobresal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lee también…
Los mejores memes de la jornada del martes de Champions League. |
A Di María le iba a salir un golazo al Chelsea, pero el portero begla respondió así. |
(EC)