Sporting Cristal es el segundo peor equipo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2017

La campaña sin triunfos de Sporting Cristal solo supera por Zamora de Venezuela que no ha ganado partido alguno y solo supera a clubes eliminados en Primera y Segunda ronsa.

Las estadísticas, los fríos y poco benévolos números, no favorecen a en esta que lo ubican como el segundo peor  equipo de la fase de grupos del certamen y en el puesto 40 de la tabla general, superando a Zamora de Venezuela (fase de grupos) y a equipos que fueron eliminados en primera y segunda ronda. Increíble.

A falta de una jornada para que acabe la cuarta etapa del torneo continental, que este año no tuvo la presencia de clubes mexicanos y contó con un número mayor de equipos participantes (subió de 38 a 47 clasificados), la campaña celeste se puede calificar como una de las peores de su historia copera.


Dos empates, cuatro derrotas, dos goles a favor y quince en contra, hablan de que Sporting Cristal, campeón vigente del fútbol peruano, no estuvo a la altura de sus rivales como Independiente Santa Fe (Colombia), Santos FC (Brasil) y The Strongest (Bolivia) la gran sorpresa de esta Copa Libertadores y equipo con mejor puntuación en lo que va de la competición.

Y si no existiera Zamora, ex club de Reimond Manco, que no ha ganado partido alguno en este torneo, los rimenses solo superarían Municipal (Perú), Colo Colo (Chile), El Nacional (Ecuador), Cerro (Uruguay) Táchira y Carabobo (Venezuela) que tampoco ganaron partido alguno en esta edición copera, pero fueron eliminados en Primera y Segunda fase de la competición jugando, como máximo, cuatro partidos. Sin duda, hay mucho que mejorar.


Mira la tabla general de la Copa Libertadores 2017 y la clasificación de los clubes peruanos:

Puesto Equipo País PJ PG PE PP GF GC DG Puntos Fase
1 The Strongest Bolivia 10 5 4 1 21 6 15 19 En carrera
2 Botafogo Brasil 9 5 2 2 10 7 3 17 En carrera
3 Tucumán Argentina 9 4 2 3 13 11 2 14 En carrera
4 A. Mineiro Brasil 6 4 1 1 17 6 11 13 En carrera
5 Lanús Argentina 6 4 1 1 13 3 10 13 En carrera
6 River Plate Argentina 5 4 1 0 13 7 6 13 En carrera
7 Santos Brasil 6 3 3 0 11 4 7 12 En carrera
8 Godoy Cruz Argentina 6 3 2 1 10 8 2 11 En carrera
9 Gremio Brasil 5 3 1 1 11 6 5 10 En carrera
10 Palmeiras Brasil 5 3 1 1 10 8 2 10 En carrera
11 Guaraní Paraguay 5 3 1 1 9 7 2 10 En carrera
12 Barcelona Ecuador 5 3 1 1 7 5 2 10 En carrera
13 Paranaense Brasil 10 5 2 3 14 14 0 10 En carrera
14 San Lorenzo Argentina 6 3 1 2 8 8 0 10 En carrera
15 Wilstermann Bolivia 5 3 0 2 12 8 4 9 En carrera
16 Flamengo Brasil 6 3 0 3 11 7 4 9 A Sudamericana
17 D. Iquique Chile 5 3 0 2 12 9 3 9 En carrera
18 Junior Colombia 4 3 0 1 6 3 3 9 Tercera
19 Santa Fe Colombia 6 2 2 2 8 6 2 8 A Sudamericana
20 Nacional Uruguay 6 2 2 2 5 3 2 8 En carrera
21 D. Capiatá Paraguay 6 2 2 2 8 7 1 8 Tercera
22 I. Del Valle Ecuador 4 2 1 1 5 5 0 7 Segunda
23 Emelec Ecuador 5 2 1 2 5 5 0 7 En carrera
24 Unión Española Chile 4 2 1 1 6 8 -2 7 Tercera
25 Chapecoense Brasil 6 2 1 3 6 12 -6 7 A Sudamericana
26 Olimpia Paraguay 4 2 0 2 4 3 1 6 Tercera
27 Indep. Medellín Colombia 5 2 0 3 6 7 -1 6 En carrera
28 Libertad Paraguay 6 1 3 2 7 9 -2 6 A Sudamericana
29 Estudiantes Argentina 5 2 0 3 6 8 -2 6 En carrera
30 U. Católica Chile 6 1 2 3 8 11 -3 5 Grupos
31 Zulia Venezuela 6 1 2 3 4 10 -6 5 Grupos
32 Millonarios Colombia 2 1 0 1 1 1 0 3 Segunda
33 Universitario Perú 2 1 0 1 3 4 -1 3 Segunda
34 Universitario de Sucre Bolivia 2 1 0 1 5 7 -2 3 Primera
35 A. Nacional Colombia 5 1 0 4 5 7 -2 3 En carrera
36 M. Wanderers Uruguay 4 1 0 3 7 11 -4 3 Segunda
37 Melgar Perú 5 1 0 4 6 11 -5 3 En carrera
38 Peñarol Uruguay 5 1 0 4 9 15 -6 3 En carrera
39 Sport Boys Bolivia 6 0 2 4 8 19 -11 2 Grupos
40 Sporting Cristal Perú 6 0 2 4 2 15 -13 2 Grupos
41 D. Municipal Perú 2 0 1 1 2 3 -1 1 Primera
42 Colo Colo Chile 2 0 1 1 2 3 -1 1 Segunda
43 El Nacional Ecuador 2 0 1 1 2 3 -1 1 Segunda
44 D. Táchira Venezuela 2 0 1 1 0 1 -1 1 Primera
45 Cerro Uruguay 2 0 0 2 2 5 -3 0 Segunda
46 Carabobo Venezuela 2 0 0 2 0 4 -4 0 Segunda
47 Zamora Venezuela 5 0 0 5 6 16 -10 0 Grupos


NO DEJES DE LEER

Tags Relacionados:

Relacionadas

Real Garcilaso: la particular manera de relajarse antes de enfrentar a Alianza Lima

Universitario de Deportes pedirá reprogramación del clásico

Selección Peruana: así se recupera de su lesión Raúl Ruidíaz en la Videna [VIDEO]

Sporting Cristal: la imagen de ‘Chemo’ que desata polémica en redes sociales

Te puede interesar:

Tabla de posiciones de Liga Femenina 2024 EN VIVO: resultados y partidos de la fecha 6

¿Cuánto pierde Cristal sin Yotún y qué opciones tiene Moreira en la recta final del Apertura?

El ataque bajo la lupa: ¿qué dicen los números sobre los delanteros en Alianza, la ‘U’ y Cristal?

Tras duelo ante Vallejo: Yoshimar Yotún y lo que se sabe de su lesión a la rodilla

Por el Apertura: los partidos que restan a Universitario, Cristal, Melgar y Alianza Lima

Martín Cauteruccio sobre Alianza Atlético y la lesión de Yotún

Los ‘Killers’ de la Liga 1 Te Apuesto: así va la tabla de goleadores en el Torneo Apertura