La tabla de posiciones de la Copa Libertadores se movió por última vez en la fase de grupos, teniendo en Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar a los tres equipos que representan al país en la presente edición del certamen de clubes más importante de esta parte del mundo.
Los blanquiazules fueron los primeros en entrar al ruedo, teniendo como misión la de ganarle a un complicado Athletico Paranaense. En esta ocasión, la escuadra blanquiazul no pudo ante el ‘Furacao’ y cayó 3-0, culminando en el último lugar del Grupo G del certamen continental.
Sporting Cristal, por su parte, fue hasta el Maracaná para sacar un resultado positivo ante Fluminense en una serie en la que los cuatro elencos contaban con opciones de meterse entre los 16 mejores de la Copa Libertadores. A pesar de la entrega de los celestes, el empate 1-1 los dejó sin chances de meterse a octavos, pero les permite llegar a la ‘Suda’.
De manera simultánea, Melgar desaprovechó una gran ocasión de vencer a Olimpia, en el estadio Defensores del Chaco (Paraguay), y, con la victoria de Patronato sobre Atlético Nacional, también quedó sin posibilidades de mantenerse compitiendo de manera internacional en 2023.
Es necesario mencionar que los equipos que terminaron en las dos primeras posiciones de cada grupo de Copa Libertadores jugarán en los octavos de final de la competencia, mientras que los terceros lugares jugarán un playoff para buscar participar en la segunda fecha de la Copa Sudamericana 2023.
Partidos y tabla del Grupo G
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
27/06 | FINAL | Libertad 1-1 Atlético Mineiro | Defensores del Chaco |
27/06 | FINAL | Athletico Paranaense 3-0 Alianza Lima | Arena de Baixada |
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletico Paranaense | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
Mineiro | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 |
Libertad | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 |
Alianza Lima | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
Partidos y tabla del Grupo D
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
27/06 | FINAL | River Plate 2-0 The Strongest | Monumental de Bs. Aires |
27/06 | FINAL | Fluminense 1-1 Sporting Cristal | Maracaná |
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluminense | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 |
River Plate | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | 10 |
Sporting Cristal | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 |
The Strongest | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 | -2 | 6 |
Partidos y tabla del Grupo H
FECHA | HORA | PARTIDO | ESTADIO |
---|---|---|---|
27/06 | FINAL | Atlético Nacional 0-1 Patronato | Monumental de la UNSA |
27/06 | FINAL | Olimpia 4-1 Melgar | Defensores del Chaco |
EQUIPOS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olimpia | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 14 |
Atlético Nacional | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
Patronato | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 6 |
Melgar | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 4 |
Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.
TE PUEDE INTERESAR
- Qué recuerdos: Sergio Junior fue a concentración de Sporting Cristal a poco del duelo con Fluminense
- Pablo Lavandeira y las razones de su llegada a Melgar
- Tabla de posiciones Liga 1 EN VIVO acumulada: resultados de la primera fecha del Clausura
- Alentando hasta el final: el banderazo previo al viaje de Cristal a Brasil