Por: Yván Bacayvan.baca@depor.pe
Hoy se conoció a los cincuenta equipos clasificados a la Etapa Nacional de la Copa Perú. Elencos de diversos departamentos del país lucharán por alzar la ansiada 'Orejona' peruana y llegar a primera división.
Dentro de los equipos más tradicionales que pugnarán por el regreso encontramos a Atlético Grau, Coronel Bolognesi y Deportivo Garcilaso. Todos ellos, con una extensa y reconocida historia en el fútbol peruano. ¿Uno de los tres podrá alcanzar al objetivo?
Atlético Grau peleará por regresar a primera división. (Facebook. A.Grau) |
Pero si hay equipos representativos que generan pasión en sus hinchas, también encontramos nombres curiosos que intentarán hacerse conocidos y ganarse el respeto a nivel nacional:Blue Rays (Callao), Molinos El Pirata (Lambayeque), Sport Chavelines (Pacasmayo), Kola San Martín (Iquitos) son los nombres mas extravagantes de esta edición.
Bolognesi: Otro Club histórico estará en la Etapa Nacional. (Facebook: Bolognesi) |
El sorteo para conocer los emparejamientos se realizará este martes en las instalaciones de la Federación Peruana de Fútbol. Los delegados de los cincuenta equipos estarán presentes en el mencionado sorteo.
Octavio Espinoza de Ica participó en Primera división al ser invitado al Campeonato de 1966. (Facebook: Octavio Espinoza) |
¿Cómo es el sistema de clasificación?
50 equipos (dos por cada región). Todos disputarán seis partidos enfrentando a tres rivales (teniendo en cuenta la cercanía geográfica), jugando cada equipo 3 partidos de local y 3 partidos de visita intercalados.
Será la segunda participación consecutiva del Club cuzqueño en la Etapa Nacional de la Copa Perú. (Facebook: Deportivo Garcilaso) |
Los equipos campeones siempre enfrentarán a sub campeones y viceversa. Finalizadas las seis fechas de esta fase, todos los equipos se ordenarán en una tabla única de posiciones,donde: Los primeros 8 clasificarán directamente a octavos de final.
Los ubicados entre los puestos 9 y 24 accederán a la segunda fase (repechajes). Finalmente, los equipos ubicados entre los puestos 25 al 50 quedarán eliminados.
Jack Durán y Sheu Obregón, con Racing (Huamachuco) y Chavelines (Pacasmayo) respectivamente también tendrán presencia en la Etapa Nacional. (Facebook: Racing) |
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN SI HAY IGUALDAD DE PUNTOS ENTRE DOS EQUIPOS FINALIZADA LA ÚLTIMA FECHA DE LA PRIMERA FASE: |
1 | Mayor cantidad de puntos |
2 | Mayor cantidad de puntos relativos: Que nacen de multiplicar los puntos ganados a cada rival por los puntos obtenidos por ese rival específico. |
3 | Mejor diferencia de goles. |
4 | Mayor cantidad de goles a favor. |
5 | Mejor campaña de visita utilizando los mismos criterios sólo para los partidos en esa condición |
6 | Mayor cantidad de puntos logrados de visita |
7 | Mayor cantidad de puntos relativos en sus partidos de visita |
8 | Mejor diferencia de goles logrados de visita |
9 | Mayor cantidad de goles a favor en sus partidos de visita |
10 | Puntos logrados en el primer tiempo: Considerando como resultado final sólo el resultado de los primeros tiempos, y por últimos se aplicará sorteo. |
Alístate que DEPOR te cuenta a los 50 clasificados.
EQUIPOS CLASIFICADOS A LA ETAPA NACIONAL |
50 | Cultural Peñarol | Callao |
49 | Blue Rays | Callao |
48 | José María Arguedas | Andahuaylas |
47 | DECH | Andahuaylas |
46 | Alipio Ponce | Junín |
45 | Sport Águila | Junín |
44 | San José de Agua Blanca | San Martín |
43 | Racing | Huamachuco |
42 | Sport Chavelines | Pacasmayo |
41 | Coop. Virgen Del Rosario | Cajabamba |
40 | CSCD Hualgayoc | Hualgayoc |
39 | La Colina Majes FC | Caylloma |
38 | Escuela M. Binacional | Arequipa |
37 | Walter Ormeño | Cañete |
36 | Cultural Bolognesi | Huancavelica |
35 | MINSA FBC | Puerto Maldonado |
34 | Unión Cesar Vallejo | San Martín |
33 | Deportivo DELUSA | Casma |
32 | Credicoop San Román | Juliaca |
31 | Coronel Bolognesi | Tacna |
30 | EGB Tacna Heroica | Tacna |
29 | Cultural Higos Urco | Chachapoyas |
28 | Unión Santo Domingo | Chachapoyas |
27 | AD Municipal | Oxapampa |
26 | Sport Ticlacayán | Pasco |
25 | Sport Municipal de Pichari | VRAE |
24 | Comercial Aguas Verdes | Zarumilla |
23 | Deportivo Cristal | Tumbes |
22 | UD Ascensión | Huancavelica |
21 | Deportivo Maldonado | Puerto Maldonado |
20 | Sport Huanta | Huanta |
19 | Juventus de Mollepata | Anta |
18 | Deportivo Garcilaso | Cusco |
17 | Carlos Orellana | Ica |
16 | Mariscal Nieto | Ilo |
15 | Deportivo Venus | Huaura |
14 | Octavio Espinoza | Ica |
13 | Kola San Martín | Iquitos |
12 | CD Estudiantil CNI | Iquitos |
11 | Sport Rosario | Huaraz |
10 | La Nueva Alianza | Lambayeque |
09 | Molinos El Pirata | Lambayeque |
08 | Atlético Grau | Piura |
07 | San Antonio | Piura |
06 | Mariano Santos | Tingo Maria |
05 | Unión Fuerza Minera | Putina |
04 | UNU | Pucallpa |
03 | Defensor Neshuya | Aguaytía |
02 | Cultural Tarapaca | Huánuco |
01 | Deportivo Enersur | Ilo |
SIGUE LEYENDO: