Arrancó la fiesta de los pueblos con la etapa más brava de la Copa Perú. Y Depor te trae toda la información de la primera fecha de la Etapa Nacional. ¿Y los cuadros históricos? Atlético Grau y Bolognesi ganaron en su debut y Octavio Espinoza robó un empate.
Atlético Grau es dirigido por Guillermo Esteves, quien la temporada pasada llegó hasta la final de la Copa Perú cuando dirigió a la Academia Cantolao. Los 'albos' tuvieron un accidentado inicio ante el Comercial Aguas Verdes de Zarumilla (Tumbes), que daba la sorpresa en Piura: la visita comenzó ganando 1-0. Pero el cuadro blanco impuso su fútbol y venció 3-1, con doblete de Jonathan Sauñe.
Sport Rosario le ganó 2-0 a DIM en el arranque de la Etapa Nacional. (Antony Cúper) |
Otro que realizó un doblete para su equipo fue José Ortiz: el hombre de Bolognesi puso los dos primeros goles de la escuadra escarlata, que al final terminó derrotando por 3-1 a Mariscal Nieto de Ilo. El goleador Kevin Laura puso el tercero para los tacneños. Y Joel Cárdenas descontó para la visita.
A pesar de no haber conseguido los tres puntos, el empate que sacó Octavio Espinoza a su visita al Blue Rays (Callao) termina siendo importante. El 'Solitario del Sur' igualó 0-0 en la capital ante el cuadro que es conocido por formar futbolistas.
Entre otros resultados, San José derrotó 2-0 a Chavelines. (Facebook) |
El resultado más abultado de esta primera fecha de la Etapa Nacional de la Copa Perú lo realizó el Deportivo Venus de Huacho, que accedió a esta fase del 'fútbol macho' como el campeón de Lima: goleó 5-1 al Atlético Peñarol (subcampeón del Callao).
El lunes se jugó, Deportivo Hualgayoc goleó 3-0 a Higos Urco de Chachapoyas. Mientras que el jueves, Mariano Santos y Deportivo Garcilaso, que inicialmente habían sido retirados del torneo por no cumplir con el reglamento, debutaron con pie derecho al ganar a UNU de Pucallpa y Deportivo Maldonado (Madre de Dios), respectivamente.
Resultados de la primera fecha de la Etapa Nacional de la Copa Perú:
FECHA | HORA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
Sábado 3 | Final | Sport Blue Rays (Callao) | Octavio Espinoza (Ica) | 0-0 |
Sábado 3 | Final | Sport Rosario (Huaraz) | DIM (Lima) | 2-0 |
Sábado 3 | Final | José Arguedas (Andahuaylas) | Sport Huanta (Huanta) | 1-1 |
Sábado 3 | Final | CNI (Maynas) | UCV (San Martín) | 0-0 |
Sábado 3 | Final | Carlos Orellana (Ica) | Bolognesi (Huancavelica) | 2-1 |
Domingo 4 | Final | Coronel Bolognesi (Tacna) | Mariscal Nieto (Ilo) | 3-1 |
Domingo 4 | Final | Fuerza Minera (Puno) | Binacional (Arequipa) | 0-1 |
Domingo 4 | Final | Atlético Grau (Piura) | Aguas Verdes (Zarumilla) | 3-1 |
Domingo 4 | Final | Molino El Pirata (Chiclayo) | San Antonio (Piura) | 2-0 |
Domingo 4 | Final | Deportivo Enersur (Ilo) | Credicoop (San Román) | 0-0 |
Domingo 4 | Final | Sport Municipal (Pichari) | La Victoria (Abancay) | 1-1 |
Domingo 4 | Final | Sport Águila (Huancayo) | Sport Ticlacayán (Pasco) | 2-0 |
Domingo 4 | Final | UDA (Huancavelica) | Alipio Ponce (Junín) | 3-0 |
Domingo 4 | Final | Municipal (Pasco) | Cultural Tarapacá (Huánuco) | 2-0 |
Domingo 4 | Final | Defensor Neshuya (Ucayali) | Kola San Martín (Loreto) | 1-4 |
Domingo 4 | Final | Minsa (Madre de Dios) | Juventus (Cusco) | 1-0 |
Domingo 4 | Final | San José (Tarapoto) | Chavelines Juniors (La Libertad) | 2-0 |
Domingo 4 | Final | Cristal Tumbes (Tumbes) | La Nueva Alianza (Chiclayo) | 2-4 |
Domingo 4 | Final | La Colina (Arequipa) | EGB (Tacna) | 2-3 |
Domingo 4 | Final | Deportivo Venus (Lima) | Cultural Peñarol (Callao) | 5-1 |
Domingo 4 | Final | Racing (La Libertad) | Deportivo Delusa (Áncash) | 2-0 |
Lunes 5 | Final | Deportivo Hualgayoc (Cajamarca) | Higos Urco (Amazonas) | 3-0 |
Jueves 8 | Final | Mariano Santos (Tingo María) | UNU (Pucallpa) | 2-0 |
Jueves 8 | Final | Deportivo Garcilaso (Cusco) | Dep. Maldonado /Puerto Maldonado) | 4-1 |
Programación pendiente:Unión Santo Domingo (Amazonas) vs. Subcampeón de Cajamarca
Así va la tabla de posiciones: Ambos equipos aún no juegan, porque falta definirse al subcampeón de Cajamarca.
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS | PR |
1 | Deportivo Venus | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 |
2 | Kola San Martín | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
3 | Deportivo Garcilaso | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | Deportivo Hualgayoc | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
5 | UDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
6 | La Nueva Alianza | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 |
7 | Coronel Bolognesi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
8 | Atlético Grau | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
9 | Sport Rosario | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
10 | Mariano Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
11 | Molinos El Pirata | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
12 | AD Municipal Oxapampa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
13 | Sport Águila | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
14 | San José Agua Blanca | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
15 | Racing Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
16 | EGB Tacna Heroica | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
17 | Carlos Orellana | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
18 | E.M. Binacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
19 | Minsa FBC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
20 | Deportivo La Victoria | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Sport Huanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Municipal de Pichari | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | José María Arguedas | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Credicoop San Román | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Octavio Espinosa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | UCV Tarapoto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Deportivo Enersur | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Sport Blue Rays | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Estudiantil CNI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Unión Santo Domingo* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Subcampeón Cajamarca* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | La Colina Majes FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 |
33 | Cultural Bolognesi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 |
34 | Juventus Mollepata | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
35 | Unión Fuerza Minera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
36 | Cristal Tumbes | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 |
37 | Mariscal Nieto | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 |
38 | Comercial Aguas Verdes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 |
39 | DIM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
40 | UNU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
41 | San Antonio | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
42 | Cultural Tarapacá | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 |
43 | Sport Ticlacayán | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
44 | Chavelines Juniors | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
45 | Defensor Delusa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 |
46 | Defensor Neshuya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
27 | Deportivo Maldonado | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 |
48 | Higos Urcos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
49 | Alipio Ponce | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 |
50 | Cultural Peñarol | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | 0 |
La previa
La fecha uno de la primera fase de la Copa Perú – Etapa Nacional inició este fin de semana y DEPOR te pone al tanto de todos los partidos. Equipos históricos y tradicionales como Atlético Grau y Coronel Bolognesi buscan el ansiado retorno a primera.
El que 'pinta' para quedarse con los tres puntos en la primera fecha es Atletico Grau. Los albos jugarán de local en el Miguel Grau con Comercial Aguas Verdes de Zarumilla. El volante Culmar Merino resalta en la plantilla de Grau.
Javier Atoche intentará repetir lo que hizo con La Bocana. Ahora, con San Antonio de Piura. (USI) |
Otro elenco que parte como favorito es Bolognesi, los 'Escarlatas' chocarán con Mariscal Nieto de Ilo en el Jorge Basadre de Tacna. Recordemos que el conjunto tacneño fue campeón del Torneo Clausura en 2006 con Juan Reynoso como técnico.
Guillermo Esteves dirige a Atlético Grau. En la Copa Perú 2015 fue subcampeón con Cantolao. (Internet) |
Pero, esos no son los únicos favoritos a ganar la Copa Perú. El torneo también lo juegan otros cuadros con menos nombre, pero con mucha inversión. Entre ellos destacan Sport Águila, Deportivo Hualgayoc, Sport Rosario, Delusa, Fuerza Minera, entre otros.
TE PUEDE INTERESAR: