La Copa Perú tuvo una fecha llena de sorpresas y resultados inesperados. Ello dejó dos líderes que han sumado puntaje perfecto: Los Audaces de Mayapo de Llochegua de Llochegua(VRAE) y José María Arguedes de Andahuaylas.
En esta tercera jornada de la primera fase de la Etapa Nacional se enfrentaron los campeones y subcampeones departamentales. Los Audaces de Mayapo goleó 6-0 a Player Villafuerte en Kimbiri y eso lo mantiene en lo más alto de la Copa Perú. Mientras que, José María Arguedas derrotó 2-0 a Miguel Grau.
Lee también ►Copa Perú: Los 50 equipos que juegan el ‘fútbol macho’ [INTERACTIVO]
Uno de los duelos más esperados de la fecha se jugó en Bernal. Ahí Atlético Grau empató 1-1 ante Torino FC. El cuadro piurano terminó con diez hombres y los talareños con nueve jugadores.
Otro duelo que acabó con empate fue el Binacional vs. Sportivo Huracán. Los equipos arequipeños chocaron en Mollendo y se repartieron puntos.
Los cuadros tradicionales que sí festejaron en esta fecha fueron José Gálvez, Alfonso Ugarte de Puno y Alfonso Ugarte de Chiclín. Ellos derrotaron a Alianza Vicos, FC Sien y El Inca, respectivamente.
ASÍ SE JUGÓ LA FECHA 3
Fecha | Hora | Local | vs | Visita |
23/09 | Final | Deportivo Garcilaso | 1-0 | Municipal de Quillabamba |
23/09 | Final | Comandante Alvariño | 1-2 | San Alejandro |
23/09 | Final | José María Arguedas | 2-0 | Miguel Grau |
23/09 | Final | Binacional | 2-2 | Sportivo Huracán |
24/09 | Final | Real JL | 1-2 | Las Palmas |
24/09 | Final | Aurich Pastor | 3-0 | Carlos Stein |
24/09 | Final | Atlético Grau | 1-1 | Torino FC |
24/09 | Final | Audaces de Mayapo | 6-0 | Player Villafuerte |
24/09 | Final | José Carlos Mariátegui | 2-1 | Saposoa FC |
24/09 | Final | Alianza Universidad | 1-1 | León de Huánuco |
24/09 | Final | Municipal Yanahuanca | 0-1 | Alipio Ponce |
24/09 | Final | Yurimaguas | 1-1 | Sport Callao |
24/09 | Final | Alfonso Ugarte | 4-1 | FC Sien |
24/09 | Final | Bolognesi | 1-1 | Mariscal Miller |
24/09 | Final | San Cristóbal | 2-0 | Atlético Huracán |
24/09 | Final | Independiente Aguas Verdes | 3-1 | Sport El Tablazo |
24/09 | Final | Santo Domingo | 1-2 | Sachapuyos |
24/09 | Final | Estudiantil CNI | 0-1 | Kola San Martín |
24/09 | Final | Laure Sur | 2-1 | Somos Olímpico |
24/09 | Final | Unión San Martín | 0-0 | Parada de los Amigos |
24/09 | Final | Diablos Rojos | 5-0 | FC Huayrapata |
24/09 | Final | ADT de Tarma | 1-1 | Sport La Vid |
24/09 | Final | Deportivo Maldonado | 4-1 | Minsa FBC |
24/09 | Final | El Inca | 0-4 | Alfonso Ugarte Chiclín |
24/09 | Final | José Gálvez | 2-0 | Alianza Vicos |
TABLA DE POSICIONES
# | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PT | PR |
1 | Los Audaces de Mayapo | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | 30 |
2 | José María Arguedas | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | 21 |
3 | Kola San Martín | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 32 |
4 | Juan Aurich Pastor | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | 22 |
5 | Binacional | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 7 | 17 |
6 | Atlético Grau | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 7 | 16 |
7 | José Gálvez | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | 16 |
8 | ADT | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | 16 |
9 | Alianza Universidad | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | 15 |
10 | Defensor Laure Sur | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 |
11 | José Carlos Mariátegui | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | 18 |
12 | Diablos Rojos | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 12 |
13 | Independiente Aguas Verdes | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 12 |
14 | Las Palmas | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 12 |
15 | Alfonso Ugarte | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 |
16 | San Cristóbal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 |
17 | Deportivo Garcilaso | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 3 |
18 | Sportivo Huracán | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 30 |
19 | Coronel Bolognesi | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 |
20 | Unión San Martín | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
21 | Torino FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 25 |
22 | Mariscal Miller | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 4 | 23 |
23 | Unión Santo Domingo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 20 |
24 | Estudiantil CNI | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 11 |
25 | Alfonso Ugarte de Chiclín | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 10 |
26 | Sport La Vid | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 10 |
27 | Alipio Ponce | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 | 10 |
28 | Parada de los Amigos | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 |
29 | Deportivo Maldonado | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 4 | 1 |
30 | Miguel Grau | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | 18 |
31 | Player Villafuerte | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 3 | 18 |
32 | SIEN Carabaya | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | 12 |
33 | Deportivo Sachapuyos | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | 12 |
34 | León de Huánuco | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 10 |
35 | Real Jorge Leiva | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 9 |
36 | Carlos Stein | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | 9 |
37 | Defensor San Alejandro | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | 6 |
38 | Somos Olímpico | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 3 |
39 | Comandante Alvariño | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | 10 |
40 | Saposoa FBC | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 8 |
41 | Sport Callao | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 2 | 7 |
42 | Sport El Tablazo | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 | 1 | 7 |
43 | Municipal de Quillabamba | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 4 |
44 | Municipal de Yanahuanca | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | 3 |
45 | Deportivo Yurimaguas | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 2 |
46 | Alianza Vicos | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | 1 |
47 | Deportivo El Inca | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | 1 |
48 | Huayrapata | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 | 0 |
49 | Atlético Huracán | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | 0 |
50 | MINSA FBC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | 0 |
LA PREVIA
La Copa Perú siempre se ha caracterizado por ser un torneo que nos regala grandes emociones y duelos inolvidables. Así sucedió en las dos primeras fechas de la Etapa Nacional. Aunque, aún hay mucho por ver.
Este fin de semana, en el inicio de la tercera fecha de la Etapa Nacional de la Copa Perú, tendrá duelos departamentales: los campeones recibirán a los subcampeones. Algunos serán clásicos regionales y otros comenzarán a escribir su historia.
La fecha comenzará hoy con cuatro partidos. El plato de fondo y uno de los más atractivos es el Binacional vs. Sportivo Huracán que se enfrentarán en Mollendo.
La jornada se completará este domingo con 21 encuentros. Uno de los partidos más esperados es el que jugarán el histórico Atlético Grau ante Torino FC, un cuadro creado hace poco. Piuranos y talareños ya calientan este duelo.