Fueron seis fechas llenas de mucha emoción, sorpresas y notas curiosas. Cincuenta equipos comenzaron con la ilusión de ganar la Copa Perú y hoy solo veinticuatro siguen con la opción de ser campeón. Los cuadros que terminaron entre los ocho primeros clasificaron a octavos y los que quedaron entre los puestos 9 y 24 jugarán repechaje.
Once equipos que quedaron entre los 24 primeros de la Copa Perú son de la sierra, 9 de la costa y 3 de la selva. Tres cuadros históricos clasificaron directo a octavos y dos irán a repechaje.
Lee también ►Copa Perú: Los 50 equipos que juegan el ‘fútbol macho’ [INTERACTIVO]
La tabla general de la Copa Perú la lidera el histórico Atlético Grau de Piura. El cuadro dirigido por Mario 'Ropero' Flores goleó 5-0 a Sport El Tablazo y acabó invicto. Los otros 'rankeados' que lograron su clasificación a octavos de final son Bolognesi de Tacna y José Gálvez de Chimbote.
Entre los 24 clasificados también hubo sorpresas. Un equipo de Chota se metió por primera vez a octavos gracias a Las Palmas. Mientras que, Los Audaces de Mayapo que es del VRAE y FC Sien que juega a 4321 msnm jugarán repechaje.
En los puestos de repechaje destacan Binacional, Deportivo Garcilaso, Alfonso Ugarte de Puno y Alianza Universidad. Y también cuadros revelación como Los Audaces de Mayapo o Parada de los Amigos. Por último, León de Huánuco, Alfonso Ugarte de Chiclín y Sportivo Huracán son los históricos que quedaron fuera del torneo.
ASÍ SE JUGÓ LA SEXTA FECHA DE LA COPA PERÚ:
| Fecha | Hora | Local | vs. | Visita |
| 07/10 | Final | Sport Callao | 2-3 | D. Laure Sur |
| 07/10 | Final | Mariscal Miller | 1-5 | Binacional |
| 07/10 | Final | San Alejandro | 0-2 | Alianza Universidad |
| 07/10 | Final | Sportivo Huracán | 0-2 | Alfonso Ugarte |
| 08/10 | Final | Carlos Stein | 3-0 | Ind. Aguas Verdes |
| 08/10 | Final | Torino FC | 3-1 | Juan Aurich Pastor |
| 08/10 | Final | León de Huánuco | 3-1 | Municipal de Yanahuanca |
| 08/10 | Final | Alipio Ponce | 0-2 | ADT de Tarma |
| 08/10 | Final | Player Villafuerte | 1-4 | José María Arguedas |
| 08/10 | Final | Minsa FBC | 0-4 | Deportivo Garcilaso |
| 08/10 | Final | Municipal de Quillabamba | 3-2 | Deportivo Maldonado |
| 08/10 | Final | FC Sien | 2-0 | San Cristóbal |
| 08/10 | Final | Atlético Huracán | 0-3 | Bolognesi |
| 08/10 | Final | Sport La Vid | 1-1 | Diablos Rojos |
| 08/10 | Final | Las Palmas | 2-1 | Unión Santo Domingo |
| 08/10 | Final | Alianza Vicos | 1-3 | El Inca |
| 08/10 | Final | Saposoa FC | 0-3 | Estudiantil CNI |
| 08/10 | Final | Kola San Martín | 1-3 | Comandante Alvariño |
| 08/10 | Final | Somos Olímpico | 2-1 | José Gálvez |
| 08/10 | Final | Parada de los Amigos | 5-0 | Deportivo Yurimaguas |
| 08/10 | Final | FC Huayrapata | 2-1 | Unión San Martín |
| 08/10 | Final | Miguel Grau | 2-0 | Los Audaces de Mayapo |
| 08/10 | Final | Alfonso Ugarte Chiclín | 2-1 | José Carlos Mariátegui |
| 08/10 | Final | Sachapuyos | 3-0(*) | Real JL |
| 08/10 | Final | Sport El Tablazo | 0-5 | Atlético Grau |
(*): Real JL no se presentó y Sachapuyos ganó por W.O.
TABLA DE POSICIONES
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Atlético Grau | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 | 16 |
| 2 | José María Arguedas | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 15 |
| 3 | Independiente Aguas Verdes | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 15 |
| 4 | Coronel Bolognesi | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 14 |
| 5 | Diablos Rojos | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 5 | 12 | 13 |
| 6 | Defensor Laure Sur | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 13 |
| 7 | José Gálvez | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | 13 |
| 8 | Las Palmas | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
| 9 | Estudiantil CNI | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 13 |
| 10 | Alianza Universidad | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 13 |
| 11 | Binacional | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 13 |
| 12 | Miguel Grau | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 12 |
| 13 | Los Audaces de Mayapo | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 12 |
| 14 | Carlos Stein | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| 15 | SIEN Carabaya | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 | 12 |
| 16 | Somos Olímpico | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | 12 |
| 17 | Alfonso Ugarte | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | 12 |
| 18 | José Carlos Mariátegui | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | 12 |
| 19 | Sport La Vid | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 |
| 20 | ADT | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 10 |
| 21 | Juan Aurich Pastor | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 |
| 22 | San Cristóbal | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
| 23 | Deportivo Garcilaso | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 10 |
| 24 | Parada de los Amigos | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 |
| 25 | León de Huánuco | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 26 | Deportivo Sachapuyos | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 27 | Sportivo Huracán | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 28 | Alfonso Ugarte de Chiclín | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 |
| 29 | Comandante Alvariño | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 8 |
| 30 | Unión San Martín | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 31 | Kola San Martín | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 7 |
| 32 | Unión Santo Domingo | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 7 |
| 33 | Player Villafuerte | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 6 |
| 34 | Huayrapata | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 13 | -8 | 6 |
| 35 | Defensor San Alejandro | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 36 | Sport Callao | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
| 37 | Municipal de Quillabamba | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 |
| 38 | Alipio Ponce | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 14 | -10 | 5 |
| 39 | Deportivo El Inca | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 |
| 40 | Torino FC | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 41 | Mariscal Miller | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 | 4 |
| 42 | Real Jorge Leiva | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 |
| 43 | Deportivo Maldonado | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 18 | -6 | 4 |
| 44 | MINSA FBC | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 | 3 |
| 45 | Saposoa FBC | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 14 | -12 | 2 |
| 46 | Municipal de Yanahuanca | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 2 |
| 47 | Atlético Huracán | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
| 48 | Sport El Tablazo | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 27 | -20 | 1 |
| 49 | Alianza Vicos | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 1 |
| 50 | Deportivo Yurimaguas | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | 1 |
(1) Independiente Aguas Verdes ganó por W.O a Torino FC el partido de la segunda fecha.