Ganar o ganar. Sporting Cristal necesita con urgencia ganar por 2-0 o un resultado mejor para que no sea efímera su primera participación en Copa Sudamericana. Los celestes confían en lograr un buen resultado que convierta la noche del Estadio Nacional en inolvidable. ¿Cuántas veces lo logró en torneos internacionales?
Son 28 las veces que Sporting Cristal logró un resultado que eliminaría a Lanús entre Copa Libertadores y Merconorte. La más recordada, sin dudas, es la remontada ante El Nacional ecuatoriano en 1994. Solo cuatro de estas fueron ante rivales de Argentina: Boca Juniors (1971), Racing Club (1997), Rosario Central (2004) y Tigre (2013).
Coincidentemente, la victoria ante Tigre fue la última por dos goles o más de diferencia en torneos internacionales. Adicional a esto, Sporting Cristal acumula diez partidos seguidos sin ganar en estas competiciones, luego del triunfo ante el también argentino Huracán en Copa Libertadores 2016.
Sporting Cristal y Lanús se enfrentarán el miércoles a las 7:45 pm en el Estadio Nacional en el partido de vuelta por la primera ronda de Copa Sudamericana 2018. El 'Granate' ganó 4-2 en la ida, así que un marcador similar forzará una definición por penales. Cualquier otro resultado eliminará al conjunto incaico.
Fecha | Partido |
28.01.1968 | Always Ready (BOL) 1-4 Sporting Cristal |
19.02.1968 | Sporting Cristal 2-0 Wilstermann (BOL) |
20.03.1968 | Emelec (ECU) 0-2 Sporting Cristal |
28.03.1968 | Sporting Cristal 2-0 Deportivo Portugues (VEN) |
03.03.1969 | Sporting Cristal 2-0 U. Católica (CHI) |
01.03.1971 | Sporting Cristal 2-0 Boca (ARG) |
01.08.1978 | Sporting Cristal 3-0 The Strongest (BOL) |
25.04.1980 | Atlético Chalaco (PER) 0-2 Sporting Cristal |
07.04.1981 | Atlético Torino (PER) 0-2 Sporting Cristal |
08.04.1984 | Sporting Cristal 2-0 U. Los Andes (VEN) |
04.05.1990 | Unión Huaral (PER) 0-3 Sporting Cristal |
25.03.1992 | Sporting Cristal 2-0 Sport Boys (PER) |
03.04.1992 | Sporting Cristal 3-1 América (COL) |
02.03.1993 | Sporting Cristal 6-2 Minervén (VEN) |
16.03.1993 | Caracas (VEN) 1-3 Sporting Cristal |
14.04.1993 | Sporting Cristal 4-0 El Nacional (ECU) |
08.02.1995 | Sporting Cristal 3-0 Alianza Lima (PER) |
17.03.1995 | Sporting Cristal 7-0 Wilstermann (BOL) |
04.05.1995 | Sporting Cristal 6-3 Caracas (VEN) |
28.05.1997 | Sporting Cristal 3-0 Bolívar (BOL) |
30.07.1997 | Sporting Cristal 4-1 Racing (ARG) |
07.03.2000 | Sporting Cristal 3-0 Colegiales (VEN) |
14.09.2000 | Sporting Cristal 5-1 O. Petrolero (BOL) |
27.03.2003 | Sporting Cristal 3-1 U. Católica (CHI) |
10.02.2004 | Sporting Cristal 4-1 Coritiba (BRA) |
23.03.2004 | Sporting Cristal 4-1 Rosario Central (ARG) |
16.02.2005 | Sporting Cristal 2-0 Pachuca (MEX) |
28.02.2013 | Sporting Cristal 2-0 Tigre (ARG) |
TE PUEDE INTERESAR
A 100 días del inicio del Mundial, aquí te dejamos cómo decir "Buenas noches" en ruso.