A falta de tres partidos por disputarse, la fecha 9 del Torneo Apertura puede considerarse la privilegiada de haber sido en la que se anotó el gol 500 del Descentralizado 2018. Sucedió en Cusco en la victoria de Real Garcilaso sobre Comerciantes Unidos por 1-0 y el autor fue Iván Santillán.
El lateral quedará en los registros de la ADFP como el autor del gol 500 en este campeonato. Pero detrás de esta cifra hay muchos datos que debes saber y que a continuación te contamos.
'Rayo' en La Liga: Advíncula fue oficializado en el fútbol español
Para empezar, el registro de los 500 goles en el Descentralizado 2018 tiene 3 tantos 'fantasmas', es decir que no tiene autores pero que figuran en los registros de un club. Se trata de Sporting Cristal que en la fecha 1 del Torneo de Verano, fue declarado ganador por Walk Over sobre UTC con un marcador de 3-0 a su favor. Estos tantos están consignados en la tabla de posiciones por lo que deben ser contabilizados.
Otro detalle que debes saber es que 11 de esos 500 tantos son autogoles y que Binacional y Sport Boys tienen el peor registro en este aspecto al haber recibido tres de estas amargas conquistas, cada uno.
Además, al haberse registrado los 500 goles en 183 partidos, podemos decir que el promedio de gol por partido es de 2.73 tantos, un número bastante bueno pero que podría superarse si los clubes se ponen las pilas en la siguiente mitad del año.
Mejor mira las estadísticas que te mostramos a continuación con lo mejor de los 500 goles
Los datos acerca de los 500 goles en el Descentralizado:
Goleador | Emanuel Herrera / 21 goles |
Peruano con más goles | Mauricio Montes / 11 goles |
Autogoles | 11 |
Más autogoles en contra | Binacional y Sport Boys / 3 goles |
Goles en mesa | 3 (1) |
Goles en Final del Torneo de Verano | 3 |
Equipo más goleador | Sporting Cristal / 57 goles (2) |
Equipo menos goleador | Comerciantes Unidos y UTC / 22 goles |
Jugadores que anotaron | 177 |
(1) Sporting Cristal ganó por Walk Over a UTC por la fecha 1 del Torneo de Verano
(2) Sporting Cristal solo marcó 54 goles en cancha. Los otros tres fueron por el Walk Over contra UTC
Los 500 goles se dividen así:
Registro | Goles |
Goles anotados en el año | 486 |
Autogoles | 11 |
Goles por Walk Over | 3 |
Los 500 goles por etapas del Descentralizado:
Registro | Goles |
Goles en el Apertura | 170 |
Goles en el Torneo de Verano | 327 |
Goles en final del Torneo de Verano | 3 |
Tabla de goleadores del Descentralizado 2018:
NOMBRE | CLUB | GOLES |
Emanuel Herrera | Sporting Cristal | 21 |
Carlos Neumann | Sport Huancayo | 15 |
Tulio Etchemaite | Sport Rosario | 12 |
Mauricio Montes | Ayacucho FC | 11 |
Ake Loba | San Martín | 11 |
Gabriel Costa | Sporting Cristal | 11 |
Fabián Gonzales | Cantolao | 10 |
Bernardo Cuesta | Melgar | 10 |
Rodrigo Cuba | Municipal | 10 |
Luis Tejada | Sport Boys | 10 |
Jeremías Bogado | Comerciantes Unidos | 9 |
Omar Tejeda | Melgar | 8 |
Alejandro Hohberg | Alianza Lima | 7 |
Marcio Valverde | Sport Huancayo | 7 |
Víctor Rossel | Ayacucho FC | 6 |
Alan Murialdo | Sport Rosario | 6 |
Willyan Mimbela | Unión Comercio | 6 |
Jersson Vásquez | Universitario | 6 |
Janio Posito | Alianza Lima | 5 |
Víctor Ferreira | Binacional | 5 |
Pablo Lavandeira | Municipal | 5 |
Iván Santillán | Real Garcilaso | 5 |
Óscar Franco | Real Garcilaso | 5 |
Jesús Chávez | San Martín | 5 |
Maximiliano Velasco | Sport Boys | 5 |
Erick Rossi | Sport Rosario | 5 |
Horacio Calcaterra | Sporting Cristal | 5 |
Donald Millán | UTC | 5 |
Rinaldo Cruzado | Alianza Lima | 4 |
Edson Aubert | Binacional | 4 |
Mílton Benítez | Binacional | 4 |
Hernán Rengifo | Melgar | 4 |
José Carlos Fernández | Municipal | 4 |
José Manzaneda | Municipal | 4 |
Flavio Gómez | Sporting Cristal | 4 |
Diego Manicero | Universitario | 4 |
Jefferson Collazos | UTC | 4 |
Aldair Fuentes | Alianza Lima | 3 |
Héctor Zeta | Binacional | 3 |
Diego Ramírez | Cantolao | 3 |
Sandro Rengifo | Cantolao | 3 |
Junior Aguirre | Comerciantes Unidos | 3 |
Emiliano Biancucchi | Melgar | 3 |
Patricio Arce | Melgar | 3 |
Adrián Zela | Municipal | 3 |
Ricardo Buitrago | Municipal | 3 |
Alfredo Ramúa | Real Garcilaso | 3 |
Jean Tragodara | Real Garcilaso | 3 |
Johnny Vidales | Real Garcilaso | 3 |
Gary Correa | San Martín | 3 |
Johnnier Montaño | Sport Boys | 3 |
Manuel Corrales | Sport Huancayo | 3 |
Carlos Beltrán | Sport Rosario | 3 |
Carlos Olascuaga | Sport Rosario | 3 |
Christofer Gonzales | Sport Rosario | 3 |
Raúl Tito | Sport Rosario | 3 |
Yulián Mejía | Sporting Cristal | 3 |
Aldo Corzo | Universitario | 3 |
Anthony Osorio | Universitario | 3 |
Adrián Ugarriza | UTC | 3 |
Juan Pablo Vergara | UTC | 3 |
Carlos Ascues | Alianza Lima | 2 |
Kevin Quevedo | Alianza Lima | 2 |
Miguel Araujo | Alianza Lima | 2 |
Juan Neyra | Ayacucho FC | 2 |
Kevin Sandoval | Ayacucho FC | 2 |
Tarek Carranza | Ayacucho FC | 2 |
Aldair Rodríguez | Binacional | 2 |
Andy Polar | Binacional | 2 |
Eder Fernández | Binacional | 2 |
Gianfranco Labarthe | Cantolao | 2 |
Víctor Salas | Cantolao | 2 |
Carlos Pérez | Comerciantes Unidos | 2 |
Ronald Huaccha | Comerciantes Unidos | 2 |
William Klingender | Comerciantes Unidos | 2 |
Paolo Fuentes | Melgar | 2 |
Yordy Vílchez | Municipal | 2 |
Diego Mayora | Real Garcilaso | 2 |
Yamir Oliva | San Martín | 2 |
Damián Ísmodes | Sport Boys | 2 |
Joazhiño Arroé | Sport Boys | 2 |
Rodrigo Colombo | Sport Huancayo | 2 |
Christian Adrianzén | Sport Rosario | 2 |
Fernando Pacheco | Sporting Cristal | 2 |
Jorge Cazulo | Sporting Cristal | 2 |
Josepmir Ballón | Sporting Cristal | 2 |
Renzo Revoredo | Sporting Cristal | 2 |
Cristhian Bogado | Unión Comercio | 2 |
Edy Rentería | Unión Comercio | 2 |
José Rivera | Unión Comercio | 2 |
Reimond Manco | Unión Comercio | 2 |
Wilmer Aguirre | Unión Comercio | 2 |
Alberto Quintero | Universitario | 2 |
Horacio Benincasa | Universitario | 2 |
Juan Vargas | Universitario | 2 |
Benjamín Ubierna | UTC | 2 |
Gonzalo Baglivo | UTC | 2 |
Gonzalo Godoy | Alianza Lima | 1 |
Hansell Riojas | Alianza Lima | 1 |
Luis Ramírez | Alianza Lima | 1 |
Mario Velarde | Alianza Lima | 1 |
Tomás Costa | Alianza Lima | 1 |
Aldair Perleche | Ayacucho FC | 1 |
Aurelio Gonzales Vigil | Ayacucho FC | 1 |
Brayan Arana | Ayacucho FC | 1 |
César Ortíz | Ayacucho FC | 1 |
Juan Pérez | Ayacucho FC | 1 |
Marcos Ortíz | Ayacucho FC | 1 |
Robert Ardiles | Ayacucho FC | 1 |
Christian Laura | Binacional | 1 |
Javier Carnero | Binacional | 1 |
Carlos Cabello | Cantolao | 1 |
Carlos Elías | Cantolao | 1 |
David Cortés | Cantolao | 1 |
Herve Kambou | Cantolao | 1 |
Leandro Martin | Cantolao | 1 |
Oshiro Takeuchi | Cantolao | 1 |
Branco Serrano | Comerciantes Unidos | 1 |
Carlos Correa | Comerciantes Unidos | 1 |
Edinsson Kuncho | Comerciantes Unidos | 1 |
Elfer Silva | Comerciantes Unidos | 1 |
John Barrueto | Comerciantes Unidos | 1 |
Neil Marcos | Comerciantes Unidos | 1 |
Alexis Arias | Melgar | 1 |
Joao Villamarín | Melgar | 1 |
Nilson Loyola | Melgar | 1 |
Álvaro Ampuero | Municipal | 1 |
Armando Alfageme | Municipal | 1 |
Daniel Cabrera | Municipal | 1 |
Eduardo Rabanal | Municipal | 1 |
Pedro Gutiérrez | Municipal | 1 |
Rafael Guarderas | Municipal | 1 |
Alexis Cossio | Real Garcilaso | 1 |
Jean Pierre Archimbaud | Real Garcilaso | 1 |
Jesús Arismendi | Real Garcilaso | 1 |
Juan Diego Lojas | Real Garcilaso | 1 |
Julio Landauri | Real Garcilaso | 1 |
Lampros Kontogiannis | Real Garcilaso | 1 |
Luis Álvarez | Real Garcilaso | 1 |
Luis García | Real Garcilaso | 1 |
Amani Anoumou | San Martín | 1 |
Jefferson Portales | San Martín | 1 |
Jordan Guivin | San Martín | 1 |
José Bolivar | San Martín | 1 |
John Vega | Sport Boys | 1 |
Manuel Contreras | Sport Boys | 1 |
Manuel Tejada | Sport Boys | 1 |
Mario Tajima | Sport Boys | 1 |
Piero Ratto | Sport Boys | 1 |
Renzo Sheput | Sport Boys | 1 |
Anthony Fuentes | Sport Huancayo | 1 |
Charles Monsalvo | Sport Huancayo | 1 |
Cord Cleque | Sport Huancayo | 1 |
Daniel Morales | Sport Huancayo | 1 |
Jairsinho Gonzales | Sport Huancayo | 1 |
Jean Deza | Sport Huancayo | 1 |
Marco Lliuya | Sport Huancayo | 1 |
Marcos Delgado | Sport Huancayo | 1 |
Sebastián Lojas | Sport Huancayo | 1 |
Víctor Peña | Sport Huancayo | 1 |
Carlos Uribe | Sport Rosario | 1 |
Robinson Aponzá | Sport Rosario | 1 |
Carlos Lobatón | Sporting Cristal | 1 |
Christopher Olivares | Sporting Cristal | 1 |
Marcos López | Sporting Cristal | 1 |
Omar Merlo | Sporting Cristal | 1 |
David Díaz | Unión Comercio | 1 |
Jeremy Salas | Unión Comercio | 1 |
Jesús Rabanal | Unión Comercio | 1 |
Jonathan Segura | Unión Comercio | 1 |
Juan Morales | Unión Comercio | 1 |
Adán Balbín | Universitario | 1 |
Axel Chávez | Universitario | 1 |
Roberto Siucho | Universitario | 1 |
Fernando Canales | UTC | 1 |
Jorge Bazán | UTC | 1 |
Willy Pretel | UTC | 1 |
Autogoles:
NOMBRE | CLUB | AUTOGOL |
Herve Kambou | Cantolao | 1 |
César Ruiz | Unión Comercio | 1 |
Carlos Ambriz | Sport Boys | 1 |
Rodrigo Colombo | Sport Huancayo | 1 |
Orlando Contreras | Cantolao | 1 |
Horacio Benincasa | Universitario | 1 |
Alfredo Rojas | Binacional | 1 |
Christian Laura | Binacional | 1 |
John Fajardo | Binacional | 1 |
Alejandro Ramos | Sport Boys | 1 |
Maximiliano Velasco | Sport Boys | 1 |