
1 / 15 1 | M. Cauteruccio | Sporting Cristal | Goles: 29. (Foto: Getty Images)

2 / 15 2 | J. Quintero | UTC Cajamarca | Goles: 17.

3 / 15 3 | C. Garcés | Cienciano | Goles: 16.

4 / 15 4 | B. Cuesta | FBC Melgar | Goles. 15. (Foto: Getty Images)

5 / 15 5 | L. Cano | Sport Huancayo | Goles: 14.

6 / 15 5 | H. Barcos| Alianza Lima | Goles: 14. (Foto: Getty Images)

7 / 15 6 | S. González| Sporting Cristal Goles: 13.

8 / 15 7 | M. Sen | Comerciantes Unidos | Goles: 12

9 / 15 8 | A. Valera | Universitario de Deportes | Goles: 11.

10 / 15 9 | J. Rojas | ADT Tarma | Goles; 10.

11 / 15 9 | C. López Vanegas | Los Chankas | Goles: 10.

12 / 15 9 | P. Bueno | Sport Boys | Goles: 10.

13 / 15 9 | N. Bandiera | Atlético Grau | Goles: 10.

14 / 15 9 | J. Velez | Universidad César Vallejo | Goles: 10.

15 / 15 9 | J. Manuel Tevez | Cusco Fútbol | Goles: 10










:quality(90)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/XASPPQI4DVFQ5FYRDIV7WZKXFA.jpeg)





:quality(90)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/LC5BIKYUIFCYVBAQVZ65PNXKS4.jpg)


