La bolsa de minutos es una norma que se está respetando en el Torneo de Verano y que le da la oportunidad a muchos jóvenes menores de 21 años, de mostrarse en Primera División. Con un ránking de más de 50 jugadores nacidos desde 1996 en adelante, te contamos quienes son los que más minutos le aportaron a sus respectivos clubes.
Hablando individualmente, José Guidino, lateral izquierdo de Deportivo Municipal, es el que más minutos aportó. EL zurdo estuvo en todos los partidos que su club disputó y nunca fue sustituido. Lo siguen Johan Madrid (Sport Rosario), David Dioses (Unión Comercio) y Kevin Moreno (UTC)
LEE TAMBIÉN ► Universitario de Deportes: ¿jugará el clásico en el Monumental?
¿Y los grandes?
Y causa sorpresa de que entre los primeros cuatro jugadores que más aportaron a sus respectivos clubes, no haya ningún representante de Alianza Lima, Universitario de Deportes o Sporting Cristal. Y es que esos clubes tienen divisiones de menores más trabajadas y la sumatoria de minutos está distribuiída en más de dos jugadores.
Estos son los jugadores que más aportaron a la bolsa de minutos, club por club:
Club | Jugador | Edad | MJ | PJ |
Municipal | José Guidino | 20 | 720 | 8 |
Sport Rosario | Johan Madrid | 20 | 630 | 7 |
Unión Comercio | D. Dioses | 21 | 547 | 7 |
Utc | Kevin Moreno | 19 | 496 | 7 |
San Martín | Mark Estrella | 19 | 496 | 6 |
Sporting Cristal | Renzo Garcés | 20 | 436 | 5 |
Juan Aurich | Rick Campodónico | 21 | 382 | 6 |
Melgar | Diego Campos | 20 | 360 | 4 |
Alianza Lima | Aldair Fuentes | 19 | 340 | 5 |
Cantolao | Denilson Ramírez | 18 | 317 | 6 |
Universitario | Roberto Siucho | 20 | 314 | 6 |
Real Garcilaso | Alexander Lecaros | 17 | 296 | 7 |
Comerciantes Unidos | Luis Zeña | 20 | 278 | 5 |
Alianza Atlético | Luis Benites | 20 | 210 | 3 |
Ayacucho FC | Luis Carranza | 18 | 156 | 3 |
Sport Huancayo | Carlos Jiménez | 19 | 90 | 1 |
Esta es la lista completa de todos los jugadores que suman a la bolsa y que han participado en el Torneo de Verano:
Club | Jugador | Edad | MJ | PJ |
Alianza Atlético | Luis Benites | 20 | 210 | 3 |
Alianza Atlético | J. Córdova | 20 | 107 | 3 |
Alianza Lima | Aldair Fuentes | 19 | 340 | 5 |
Alianza Lima | Erinson Ramírez | 19 | 291 | 6 |
Alianza Lima | Luis Garro | 20 | 237 | 3 |
Alianza Lima | Kevin Quevedo | 20 | 225 | 5 |
Alianza Lima | José Cotrina | 19 | 215 | 3 |
Alianza Lima | Francisco Duclós | 21 | 132 | 2 |
Alianza Lima | Aurelio Gonzáles Vigil | 21 | 127 | 3 |
Alianza Lima | Alfredo Carrillo | 20 | 46 | 1 |
Alianza Lima | A. Llanos | 19 | 5 | 1 |
Ayacucho Fc | Luis Carranza | 18 | 156 | 3 |
Ayacucho Fc | Aron Bernal | 21 | 79 | 1 |
Ayacucho Fc | Kevin Sandoval | 19 | 65 | 1 |
Ayacucho Fc | A. Solís | 20 | 46 | 1 |
Cantolao | Denilson Ramírez | 18 | 317 | 6 |
Cantolao | C. Cabello | 19 | 176 | 3 |
Comerciantes Unidos | Luis Zeña | 20 | 278 | 5 |
Comerciantes Unidos | Brian Guevara | 18 | 162 | 3 |
Comerciantes Unidos | J. Pérez | 20 | 156 | 3 |
Comerciantes Unidos | E. Silva | 18 | 51 | 1 |
Juan Aurich | Rick Campodónico | 21 | 382 | 6 |
Juan Aurich | Piero Ratto | 18 | 102 | 3 |
Melgar | Diego Campos | 20 | 360 | 4 |
Melgar | J. Toledo | 20 | 90 | 1 |
Municipal | José Guidino | 20 | 720 | 8 |
Municipal | Eduardo Rabanal | 20 | 85 | 2 |
Real Garcilaso | Alexander Lecaros | 17 | 296 | 7 |
Real Garcilaso | J. Velásquez | 18 | 10 | 1 |
San Martín | Mark Estrella | 19 | 496 | 6 |
San Martín | J. Guivin | 19 | 20 | 1 |
San Martín | J. Concha | 17 | 2 | 1 |
Sport Huancayo | C. Jiménez | 19 | 90 | 1 |
Sport Huancayo | W. Calderón | 19 | 90 | 1 |
Sport Huancayo | John Barrueta | 21 | 56 | 1 |
Sport Rosario | Johan Madrid | 20 | 630 | 7 |
Sport Rosario | Rolando Arrasco | 20 | 566 | 7 |
Sport Rosario | J. Huangal | 20 | 9 | 1 |
Sporting Cristal | Renzo Garcés | 20 | 436 | 5 |
Sporting Cristal | Luis Abram | 21 | 347 | 5 |
Sporting Cristal | Alexis Rojas | 20 | 125 | 4 |
Sporting Cristal | F. Pacheco | 17 | 17 | 1 |
Unión Comercio | D. Dioses | 21 | 547 | 7 |
Unión Comercio | Evany Machahuay | 21 | 30 | 2 |
Universitario | Roberto Siucho | 20 | 314 | 6 |
Universitario | Raúl Tito | 19 | 213 | 4 |
Universitario | Javier Núñez | 20 | 150 | 2 |
Universitario | Emanuel Páucar | 20 | 79 | 2 |
Universitario | Adrián Ugarriza | 20 | 62 | 1 |
UTC | Kevin Moreno | 19 | 496 | 7 |
UTC | V. Vásquez | 18 | 26 | 2 |
UTC | Roberto Villamarín | 19 | 16 | 3 |
UTC | Raí Caña | 20 | 1 | 1 |
► Sporting Cristal partió rumbo a Colombia para enfrentar a Santa Fe sin un habitual titular
NO DEJES DE LEER